Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:26:05 | 15 | 3.055.938 7,64 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:26:03 | 25 | 9.555.065 23,89 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:26:01 | 21 | 7.834.954 19,59 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:59 | 25 | 9.037.898 22,6 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:57 | 20 | 7.004.020 17,52 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:55 | 25 | 11.579.859 28,95 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:53 | 21 | 7.281.123 18,21 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:51 | 21 | 8.297.979 20,75 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:49 | 29 | 12.672.577 31,69 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:47 | 19 | 7.423.555 18,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:45 | 27 | 9.700.406 24,26 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:43 | 16 | 5.560.648 13,91 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:41 | 38 | 9.252.352 23,14 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:39 | 23 | 4.556.509 11,4 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:37 | 30 | 30.816.931 77,05 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:35 | 26 | 4.650.412 11,63 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:33 | 23 | 8.221.981 20,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:31 | 30 | 7.680.462 19,21 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:29 | 27 | 9.853.010 24,64 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:25:27 | 36 | 12.827.445 32,07 % | 40.000.000 |
