Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 05:46:44 | 118 | 28.869.295 24,06 % | 120.000.000 | 267,88 | 4,863228 | 2,87049899 | ||
25.04.2026, 05:46:42 | 152 | 36.907.792 30,76 % | 120.000.000 | 257,74 | 5,835907 | 3,676739 | ||
25.04.2026, 05:46:40 | 129 | 32.399.721 27 % | 120.000.000 | 241,13 | 4,57339 | 3,23921579 | ||
25.04.2026, 05:46:38 | 161 | 43.539.204 36,29 % | 120.000.000 | 268,32 | 7,332374 | 4,35041293 | ||
25.04.2026, 05:46:36 | 213 | 52.380.106 43,66 % | 120.000.000 | 262,16 | 8,518674 | 5,21365761 | ||
25.04.2026, 05:46:34 | 168 | 44.097.325 36,75 % | 120.000.000 | 259,25 | 7,01021 | 4,42205253 | ||
25.04.2026, 05:46:32 | 206 | 60.237.136 50,2 % | 120.000.000 | 259,25 | 9,616683 | 5,99983604 | ||
25.04.2026, 05:46:30 | 148 | 38.499.193 32,09 % | 120.000.000 | 247,93 | 5,70572 | 3,83965921 | ||
25.04.2026, 05:46:28 | 149 | 44.946.089 37,46 % | 120.000.000 | 253,25 | 6,867258 | 4,51543303 | ||
25.04.2026, 05:46:26 | 216 | 63.253.929 52,72 % | 120.000.000 | 252,53 | 9,668899 | 6,30484708 | ||
25.04.2026, 05:46:24 | 235 | 66.359.168 55,3 % | 120.000.000 | 260,57 | 10,655685 | 6,63613821 | ||
25.04.2026, 05:46:22 | 207 | 61.409.330 51,18 % | 120.000.000 | 256,72 | 9,667978 | 6,09711227 | ||
25.04.2026, 05:46:20 | 163 | 40.963.694 34,14 % | 120.000.000 | 269,44 | 6,968934 | 4,06870696 | ||
25.04.2026, 05:46:18 | 124 | 27.699.741 23,09 % | 120.000.000 | 284,77 | 5,122189 | 2,76598383 | ||
25.04.2026, 05:46:16 | 158 | 42.332.342 35,28 % | 120.000.000 | 303,59 | 8,625191 | 4,22661347 | ||
25.04.2026, 05:46:14 | 177 | 41.754.238 34,8 % | 120.000.000 | 262,4 | 6,787236 | 4,16927468 | ||
25.04.2026, 05:46:12 | 166 | 36.086.731 30,08 % | 120.000.000 | 249,65 | 5,373629 | 3,63576214 | ||
25.04.2026, 05:46:10 | 161 | 36.709.427 30,6 % | 120.000.000 | 269,42 | 6,159143 | 3,73132216 | ||
25.04.2026, 05:46:08 | 227 | 113.996.330 95 % | 120.000.000 | 251,14 | 17,10638 | 11,52283983 | ||
25.04.2026, 05:46:06 | 180 | 119.969.038 99,98 % | 120.000.000 | 249,51 | 17,888205 | 12,04597031 |
