Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 23:09:50 | 203 | 45.369.449 37,81 % | 120.000.000 | 208,75 | 5,02707 | 4,44409517 | ||
24.04.2026, 23:09:48 | 147 | 30.017.096 25,02 % | 120.000.000 | 223,7 | 3,761513 | 2,95344508 | ||
24.04.2026, 23:09:46 | 168 | 34.508.758 28,76 % | 120.000.000 | 200,04 | 3,498298 | 3,40487826 | ||
24.04.2026, 23:09:44 | 191 | 37.489.025 31,25 % | 120.000.000 | 212,32 | 4,254559 | 3,70515044 | ||
24.04.2026, 23:09:42 | 162 | 35.891.927 29,91 % | 120.000.000 | 206,3 | 3,849334 | 3,55538363 | ||
24.04.2026, 23:09:40 | 172 | 36.277.353 30,24 % | 120.000.000 | 199,14 | 3,623275 | 3,60123005 | ||
24.04.2026, 23:09:38 | 190 | 43.478.650 36,24 % | 120.000.000 | 200,2 | 4,390835 | 4,31372533 | ||
24.04.2026, 23:09:36 | 235 | 37.182.254 30,99 % | 120.000.000 | 197,59 | 3,651524 | 3,69565347 | ||
24.04.2026, 23:09:34 | 203 | 50.018.406 41,69 % | 120.000.000 | 202,68 | 5,181378 | 4,95669034 | ||
24.04.2026, 23:09:32 | 179 | 57.862.656 48,22 % | 120.000.000 | 180,75 | 4,758412 | 5,70039489 | ||
24.04.2026, 23:09:30 | 181 | 37.249.461 31,05 % | 120.000.000 | 204,6 | 3,945089 | 3,6761632 | ||
24.04.2026, 23:09:28 | 208 | 44.509.294 37,1 % | 120.000.000 | 202,08 | 4,605953 | 4,38854205 | ||
24.04.2026, 23:09:26 | 182 | 45.335.470 37,78 % | 120.000.000 | 199,44 | 4,577439 | 4,46446179 | ||
24.04.2026, 23:09:24 | 185 | 38.010.066 31,68 % | 120.000.000 | 214,21 | 4,393754 | 3,74864863 | ||
24.04.2026, 23:09:22 | 172 | 38.568.104 32,15 % | 120.000.000 | 215,85 | 4,516626 | 3,8085463 | ||
24.04.2026, 23:09:20 | 179 | 32.819.004 27,35 % | 120.000.000 | 215,68 | 3,826611 | 3,25193787 | ||
24.04.2026, 23:09:18 | 198 | 36.222.595 30,19 % | 120.000.000 | 202,45 | 3,736521 | 3,5969206 | ||
24.04.2026, 23:09:16 | 181 | 39.163.719 32,64 % | 120.000.000 | 204,2 | 4,104199 | 3,89308343 | ||
24.04.2026, 23:09:14 | 219 | 41.932.804 34,95 % | 120.000.000 | 206,7 | 4,499408 | 4,16844951 | ||
24.04.2026, 23:09:12 | 205 | 45.702.869 38,09 % | 120.000.000 | 213,39 | 5,176793 | 4,57582041 |
