Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:44:18 | 240 | 58.400.848 48,67 % | 120.000.000 | 300,27 | 11,694398 | 5,84167616 | ||
26.04.2026, 22:44:16 | 203 | 51.532.098 42,95 % | 120.000.000 | 301,17 | 10,383588 | 5,13639946 | ||
26.04.2026, 22:44:14 | 224 | 47.978.749 39,99 % | 120.000.000 | 305,59 | 9,847481 | 4,81448257 | ||
26.04.2026, 22:44:12 | 206 | 55.524.287 46,28 % | 120.000.000 | 299,11 | 11,064276 | 5,54375562 | ||
26.04.2026, 22:44:10 | 210 | 44.715.378 37,27 % | 120.000.000 | 302,04 | 9,046065 | 4,46004763 | ||
26.04.2026, 22:44:08 | 234 | 57.090.332 47,58 % | 120.000.000 | 294,62 | 11,097389 | 5,72300977 | ||
26.04.2026, 22:44:06 | 284 | 62.833.192 52,37 % | 120.000.000 | 287,78 | 11,758848 | 6,32359948 | ||
26.04.2026, 22:44:04 | 263 | 77.755.338 64,8 % | 120.000.000 | 293,02 | 14,94983 | 7,83448056 | ||
26.04.2026, 22:44:02 | 250 | 65.694.135 54,75 % | 120.000.000 | 290,99 | 12,555442 | 6,56137946 | ||
26.04.2026, 22:44:00 | 202 | 49.086.429 40,91 % | 120.000.000 | 297,58 | 9,672545 | 4,93468743 | ||
26.04.2026, 22:43:58 | 234 | 57.143.908 47,62 % | 120.000.000 | 280,7 | 10,327873 | 5,71252674 | ||
26.04.2026, 22:43:56 | 252 | 53.364.784 44,48 % | 120.000.000 | 294,08 | 10,328205 | 5,36531192 | ||
26.04.2026, 22:43:54 | 232 | 56.621.003 47,19 % | 120.000.000 | 292,48 | 10,898904 | 5,66189609 | ||
26.04.2026, 22:43:52 | 276 | 74.675.186 62,23 % | 120.000.000 | 299,63 | 14,895288 | 7,48022393 | ||
26.04.2026, 22:43:50 | 244 | 63.512.910 52,93 % | 120.000.000 | 298,62 | 12,580343 | 6,38643486 | ||
26.04.2026, 22:43:48 | 296 | 58.726.910 48,94 % | 120.000.000 | 327,81 | 13,382674 | 5,86866701 | ||
26.04.2026, 22:43:46 | 239 | 65.888.238 54,91 % | 120.000.000 | 288,01 | 12,370437 | 6,60656666 | ||
26.04.2026, 22:43:44 | 244 | 60.671.751 50,56 % | 120.000.000 | 316,15 | 13,140329 | 6,04154661 | ||
26.04.2026, 22:43:42 | 190 | 49.270.381 41,06 % | 120.000.000 | 299,01 | 9,794559 | 4,93812659 | ||
26.04.2026, 22:43:40 | 272 | 78.038.896 65,04 % | 120.000.000 | 290,61 | 14,84897 | 7,8301349 |
