Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 11:39:16 | 245 | 96.600.705 80,51 % | 120.000.000 | 196,99 | 9,27099 | 9,75895029 | ||
25.04.2026, 11:39:14 | 204 | 49.342.777 41,12 % | 120.000.000 | 208,93 | 5,292479 | 5,01712831 | ||
25.04.2026, 11:39:12 | 389 | 85.309.245 71,1 % | 120.000.000 | 235,32 | 11,402918 | 8,67205384 | ||
25.04.2026, 11:39:10 | 605 | 119.965.682 99,98 % | 120.000.000 | 266,16 | 20,079117 | 11,85128307 | ||
25.04.2026, 11:39:08 | 327 | 113.678.128 94,74 % | 120.000.000 | 212,27 | 13,192247 | 10,93845766 | ||
25.04.2026, 11:39:06 | 217 | 58.309.777 48,6 % | 120.000.000 | 195,14 | 5,802222 | 5,57690676 | ||
25.04.2026, 11:39:04 | 235 | 72.505.247 60,43 % | 120.000.000 | 194,71 | 7,261136 | 6,85678494 | ||
25.04.2026, 11:39:02 | 171 | 38.687.086 32,24 % | 120.000.000 | 214,49 | 4,635131 | 3,66313312 | ||
25.04.2026, 11:39:00 | 182 | 40.854.507 34,05 % | 120.000.000 | 206,51 | 4,567197 | 3,87000718 | ||
25.04.2026, 11:38:58 | 177 | 40.090.431 33,41 % | 120.000.000 | 217,6 | 4,923576 | 3,80032866 | ||
25.04.2026, 11:38:56 | 169 | 44.100.033 36,76 % | 120.000.000 | 203,54 | 4,799062 | 4,17715105 | ||
25.04.2026, 11:38:54 | 199 | 37.044.015 30,88 % | 120.000.000 | 214,13 | 4,417188 | 3,51528697 | ||
25.04.2026, 11:38:52 | 148 | 33.895.398 28,25 % | 120.000.000 | 205,64 | 3,744155 | 3,22622678 | ||
25.04.2026, 11:38:50 | 147 | 31.516.884 26,27 % | 120.000.000 | 200,26 | 3,300224 | 3,01158048 | ||
25.04.2026, 11:38:48 | 155 | 28.994.353 24,17 % | 120.000.000 | 221,13 | 3,627692 | 2,78401145 | ||
25.04.2026, 11:38:46 | 179 | 39.099.526 32,59 % | 120.000.000 | 217,51 | 4,746425 | 3,75835643 | ||
25.04.2026, 11:38:44 | 140 | 35.971.833 29,98 % | 120.000.000 | 214,82 | 4,262084 | 3,46548555 | ||
25.04.2026, 11:38:42 | 157 | 29.895.418 24,92 % | 120.000.000 | 203,03 | 3,176635 | 2,8931189 | ||
25.04.2026, 11:38:40 | 164 | 36.991.123 30,83 % | 120.000.000 | 213,77 | 4,321293 | 3,58648647 | ||
25.04.2026, 11:38:38 | 176 | 39.964.222 33,31 % | 120.000.000 | 211,92 | 4,591856 | 3,87768105 |
