Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:32:33 | 9 | 6.958 | 30.000.000 | 1.633.430 5,45 % | 0,025142 | ||
30.04.2026, 13:32:30 | 5 | 5.692 | 30.000.000 | 1.270.572 4,24 % | 0,01507 | ||
30.04.2026, 13:32:27 | 7 | 4.350 | 30.000.000 | 3.239.717 10,8 % | 0,038426 | ||
30.04.2026, 13:32:24 | 5 | 2.976 | 30.000.000 | 1.629.017 5,44 % | 0,002549 | ||
30.04.2026, 13:32:21 | 5 | 2.246 | 30.000.000 | 633.141 2,12 % | 0,002003 | ||
30.04.2026, 13:32:18 | 6 | 3.746 | 30.029.295 | 841.543 2,81 % | 0,007032 | ||
30.04.2026, 13:32:15 | 7 | 7.033 | 30.000.000 | 1.591.365 5,31 % | 0,022235 | ||
30.04.2026, 13:32:12 | 10 | 6.448 | 30.000.000 | 1.511.345 5,04 % | 0,019961 | ||
30.04.2026, 13:32:09 | 6 | 8.148 | 30.000.000 | 1.466.910 4,89 % | 0,019095 | ||
30.04.2026, 13:32:06 | 5 | 6.837 | 30.000.000 | 1.126.884 3,76 % | 0,014678 | ||
30.04.2026, 13:32:03 | 5 | 3.523 | 30.000.000 | 868.842 2,9 % | 0,006834 | ||
30.04.2026, 13:32:00 | 6 | 3.335 | 30.000.000 | 1.246.673 4,16 % | 0,01458 | ||
30.04.2026, 13:31:57 | 7 | 5.050 | 30.029.295 | 944.379 3,15 % | 0,008971 | ||
30.04.2026, 13:31:54 | 10 | 7.929 | 30.000.000 | 2.575.077 8,59 % | 0,041763 | ||
30.04.2026, 13:31:51 | 6 | 3.228 | 30.000.000 | 782.563 2,61 % | 0,005744 | ||
30.04.2026, 13:31:48 | 4 | 2.707 | 30.029.295 | 607.914 2,03 % | 0,001485 | ||
30.04.2026, 13:31:45 | 7 | 4.959 | 30.000.000 | 1.091.736 3,64 % | 0,012687 | ||
30.04.2026, 13:31:42 | 3 | 1.864 | 30.000.000 | 556.910 1,86 % | 0,00044 | ||
30.04.2026, 13:31:39 | 5 | 3.281 | 30.000.000 | 824.084 2,75 % | 0,006007 | ||
30.04.2026, 13:31:36 | 4 | 3.415 | 30.000.000 | 818.702 2,73 % | 0,006395 |
