Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:48:36 | 5 | 3.408 | 30.000.000 | 1.061.972 3,54 % | 0,010794 | ||
27.04.2026, 20:48:33 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.796 1,92 % | 0,000786 | ||
27.04.2026, 20:48:30 | 6 | 3.678 | 30.000.000 | 1.188.280 3,97 % | 0,013901 | ||
27.04.2026, 20:48:27 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 462.589 1,55 % | -0,000462 | ||
27.04.2026, 20:48:24 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
27.04.2026, 20:48:21 | 4 | 2.094 | 30.000.000 | 654.615 2,19 % | 0,002443 | ||
27.04.2026, 20:48:18 | 3 | 2.137 | 30.000.000 | 620.291 2,07 % | 0,001739 | ||
27.04.2026, 20:48:15 | 10 | 4.343 | 30.000.000 | 1.175.906 3,92 % | 0,015457 | ||
27.04.2026, 20:48:12 | 5 | 3.794 | 30.000.000 | 1.022.933 3,41 % | 0,012034 | ||
27.04.2026, 20:48:09 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 576.711 1,93 % | 0,000845 | ||
27.04.2026, 20:48:06 | 5 | 14.279 | 30.000.000 | 2.335.692 7,79 % | 0,03817 | ||
27.04.2026, 20:48:03 | 4 | 2.321 | 30.029.295 | 699.751 2,34 % | 0,003368 | ||
27.04.2026, 20:48:00 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 564.241 1,89 % | 0,00059 | ||
27.04.2026, 20:47:57 | 9 | 13.719 | 30.000.000 | 2.447.240 8,16 % | 0,042489 | ||
27.04.2026, 20:47:54 | 4 | 2.097 | 30.000.000 | 647.380 2,16 % | 0,002295 | ||
27.04.2026, 20:47:51 | 5 | 2.254 | 30.000.000 | 693.689 2,32 % | 0,003243 | ||
27.04.2026, 20:47:48 | 6 | 9.815 | 30.000.000 | 1.843.793 6,15 % | 0,03201 | ||
27.04.2026, 20:47:45 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 687.263 2,3 % | 0,003112 | ||
27.04.2026, 20:47:42 | 4 | 3.316 | 30.029.295 | 1.102.522 3,68 % | 0,011625 | ||
27.04.2026, 20:47:39 | 5 | 4.187 | 30.000.000 | 1.341.479 4,48 % | 0,016523 |
