Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:54:50 | 8 | 5.240 | 30.000.000 | 1.017.457 3,4 % | 0,009985 | ||
27.04.2026, 09:54:47 | 7 | 3.116 | 30.000.000 | 1.220.165 4,07 % | 0,01394 | ||
27.04.2026, 09:54:44 | 8 | 9.154 | 30.000.000 | 2.057.143 6,86 % | 0,050469 | ||
27.04.2026, 09:54:41 | 5 | 3.196 | 30.000.000 | 772.192 2,58 % | 0,011149 | ||
27.04.2026, 09:54:38 | 8 | 4.005 | 30.000.000 | 1.505.820 5,02 % | 0,288116 | ||
27.04.2026, 09:54:35 | 10 | 8.652 | 30.000.000 | 2.041.944 6,81 % | 0,042269 | ||
27.04.2026, 09:54:32 | 6 | 3.950 | 30.000.000 | 962.646 3,21 % | 0,009419 | ||
27.04.2026, 09:54:29 | 9 | 13.933 | 30.000.000 | 2.774.620 9,25 % | 0,109615 | ||
27.04.2026, 09:54:26 | 10 | 7.635 | 30.000.000 | 1.747.618 5,83 % | 0,074169 | ||
27.04.2026, 09:54:23 | 14 | 7.900 | 30.000.000 | 2.158.051 7,2 % | 0,722555 | ||
27.04.2026, 09:54:20 | 8 | 6.790 | 30.000.000 | 1.583.818 5,28 % | 0,069303 | ||
27.04.2026, 09:54:17 | 12 | 12.628 | 30.029.295 | 2.748.468 9,16 % | 0,21788 | ||
27.04.2026, 09:54:14 | 6 | 5.563 | 30.000.000 | 1.130.195 3,77 % | 0,046988 | ||
27.04.2026, 09:54:11 | 11 | 11.364 | 30.000.000 | 2.897.721 9,66 % | 0,322833 | ||
27.04.2026, 09:54:08 | 13 | 10.283 | 30.000.000 | 1.865.988 6,22 % | 0,072099 | ||
27.04.2026, 09:54:05 | 6 | 3.960 | 30.000.000 | 1.214.407 4,05 % | 0,061952 | ||
27.04.2026, 09:54:02 | 3 | 2.989 | 30.000.000 | 627.987 2,1 % | 0,001897 | ||
27.04.2026, 09:53:59 | 5 | 6.304 | 30.000.000 | 1.421.822 4,74 % | 0,064854 | ||
27.04.2026, 09:53:56 | 4 | 2.033 | 30.029.295 | 620.519 2,07 % | 0,001725 | ||
27.04.2026, 09:53:53 | 5 | 5.129 | 30.000.000 | 961.621 3,21 % | 0,008771 |
