Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:57:23 | 4 | 8.537 | 30.000.000 | 1.485.104 4,96 % | 0,023463 | ||
27.04.2026, 12:57:20 | 6 | 6.899 | 30.000.000 | 1.522.290 5,08 % | 0,024111 | ||
27.04.2026, 12:57:17 | 4 | 6.004 | 30.000.000 | 964.534 3,22 % | 0,008796 | ||
27.04.2026, 12:57:14 | 7 | 4.622 | 30.000.000 | 1.730.668 5,77 % | 0,024604 | ||
27.04.2026, 12:57:11 | 4 | 5.560 | 30.000.000 | 1.112.180 3,71 % | 0,01391 | ||
27.04.2026, 12:57:08 | 5 | 6.761 | 30.000.000 | 1.242.509 4,15 % | 0,017465 | ||
27.04.2026, 12:57:05 | 8 | 4.984 | 30.000.000 | 1.425.584 4,76 % | 0,018229 | ||
27.04.2026, 12:57:02 | 3 | 1.806 | 30.000.000 | 531.525 1,78 % | -0,000006 | ||
27.04.2026, 12:56:59 | 6 | 7.257 | 30.000.000 | 1.500.064 5,01 % | 0,021884 | ||
27.04.2026, 12:56:56 | 4 | 1.964 | 30.000.000 | 609.433 2,04 % | 0,001499 | ||
27.04.2026, 12:56:53 | 7 | 3.909 | 30.029.295 | 1.510.704 5,04 % | 0,019993 | ||
27.04.2026, 12:56:50 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
27.04.2026, 12:56:47 | 5 | 4.273 | 30.000.000 | 998.285 3,33 % | 0,009488 | ||
27.04.2026, 12:56:44 | 5 | 2.403 | 30.000.000 | 1.214.247 4,05 % | 0,020556 | ||
27.04.2026, 12:56:41 | 6 | 4.419 | 30.000.000 | 1.134.782 3,79 % | 0,013712 | ||
27.04.2026, 12:56:38 | 6 | 3.446 | 30.000.000 | 1.547.716 5,16 % | 0,028332 | ||
27.04.2026, 12:56:35 | 5 | 3.120 | 30.000.000 | 735.026 2,46 % | 0,004181 | ||
27.04.2026, 12:56:32 | 5 | 7.604 | 30.029.295 | 1.340.102 4,47 % | 0,016495 | ||
27.04.2026, 12:56:29 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 641.711 2,14 % | 0,002178 | ||
27.04.2026, 12:56:26 | 7 | 4.468 | 30.000.000 | 1.140.244 3,81 % | 0,013404 |
