Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:38:32 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:32 | 2 | 82.800 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
25.04.2026, 17:38:31 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 17:38:31 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:30 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:30 | 1 | 46.000 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
25.04.2026, 17:38:29 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 17:38:29 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
25.04.2026, 17:38:28 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
25.04.2026, 17:38:26 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:26 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
25.04.2026, 17:38:24 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:23 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:23 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:22 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 17:38:22 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:21 | 1 | 48.000 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000054 |
