Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:06:48 | 227 | 134.987 | 41.596.899 69,33 % | 60.000.000 | 2,26 | 0,018339 | ||
27.04.2026, 19:06:00 | 145 | 61.707 | 28.112.264 46,86 % | 60.000.000 | 2,03 | 0,010971 | ||
27.04.2026, 19:06:12 | 260 | 120.515 | 55.436.805 92,4 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,018427 | ||
27.04.2026, 19:05:48 | 257 | 87.990 | 46.913.694 78,19 % | 60.000.000 | 1,93 | 0,018488 | ||
27.04.2026, 19:05:24 | 191 | 96.926 | 31.705.543 52,85 % | 60.000.000 | 1,89 | 0,011771 | ||
27.04.2026, 19:05:12 | 170 | 61.113 | 24.007.082 40,02 % | 60.000.000 | 2,07 | 0,012268 | ||
27.04.2026, 19:05:00 | 125 | 64.273 | 25.634.993 42,73 % | 60.000.000 | 1,99 | 0,010182 | ||
27.04.2026, 19:04:48 | 136 | 55.870 | 20.392.917 33,99 % | 59.999.943 | 2,14 | 0,009778 | ||
27.04.2026, 19:04:36 | 247 | 122.648 | 43.002.337 71,75 % | 59.941.408 | 1,97 | 0,017267 | ||
27.04.2026, 19:04:12 | 175 | 80.973 | 26.434.849 44,06 % | 60.000.000 | 1,94 | 0,009093 | ||
27.04.2026, 19:04:00 | 186 | 121.022 | 33.502.572 55,84 % | 60.000.000 | 2,24 | 0,022457 | ||
27.04.2026, 19:03:48 | 148 | 122.663 | 27.820.825 46,37 % | 60.000.000 | 1,88 | 0,008115 | ||
27.04.2026, 19:03:36 | 160 | 133.583 | 35.117.873 58,53 % | 60.000.000 | 1,81 | 0,008997 | ||
27.04.2026, 19:03:24 | 135 | 76.198 | 28.641.186 47,74 % | 59.999.943 | 1,81 | 0,007228 | ||
27.04.2026, 19:03:12 | 256 | 100.202 | 50.084.403 83,56 % | 59.941.408 | 1,88 | 0,022278 | ||
27.04.2026, 19:02:48 | 261 | 152.854 | 54.006.297 90,02 % | 60.000.000 | 1,76 | 0,024603 | ||
27.04.2026, 19:02:24 | 187 | 97.298 | 29.455.886 49,1 % | 60.000.000 | 1,62 | 0,00911 | ||
27.04.2026, 19:02:12 | 170 | 75.635 | 32.059.267 53,44 % | 59.999.829 | 1,67 | 0,011886 | ||
27.04.2026, 19:02:00 | 197 | 159.319 | 48.844.287 81,49 % | 59.941.294 | 1,33 | 0,006016 | ||
27.04.2026, 19:01:48 | 210 | 179.115 | 59.993.513 99,99 % | 59.999.886 | 1,22 | 0,008756 |
