Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 03:11:36 | 126 | 51.775 | 14.539.894 24,24 % | 60.000.000 | 152,65 | 0,002154 | ||
02.05.2026, 03:11:24 | 295 | 162.737 | 53.367.042 88,95 % | 60.000.000 | 170,03 | 0,008858 | ||
02.05.2026, 03:11:00 | 153 | 59.226 | 26.206.429 43,68 % | 60.000.000 | 214,17 | 0,005504 | ||
02.05.2026, 03:10:48 | 181 | 84.753 | 28.413.655 47,36 % | 60.000.000 | 208,4 | 0,005803 | ||
02.05.2026, 03:10:36 | 130 | 54.441 | 18.791.803 31,32 % | 60.000.000 | 120,06 | 0,002174 | ||
02.05.2026, 03:10:24 | 129 | 59.536 | 25.115.066 41,86 % | 60.000.000 | 281,91 | 0,006968 | ||
02.05.2026, 03:10:12 | 199 | 109.984 | 34.542.471 57,58 % | 60.000.000 | 265,24 | 0,009011 | ||
02.05.2026, 03:09:48 | 187 | 92.968 | 31.968.330 53,29 % | 60.000.000 | 164,1 | 0,005108 | ||
02.05.2026, 03:09:36 | 217 | 96.552 | 43.249.371 72,09 % | 60.000.000 | 165,23 | 0,006969 | ||
02.05.2026, 03:09:24 | 167 | 75.077 | 23.400.918 39,01 % | 60.000.000 | 177,23 | 0,004048 | ||
02.05.2026, 03:09:12 | 97 | 39.136 | 15.996.914 26,67 % | 60.000.000 | 183,23 | 0,002859 | ||
02.05.2026, 03:09:00 | 311 | 132.993 | 50.082.130 83,48 % | 60.000.000 | 267,58 | 0,013194 | ||
02.05.2026, 03:08:36 | 142 | 50.766 | 23.664.180 39,45 % | 60.000.000 | 261,82 | 0,006095 | ||
02.05.2026, 03:08:24 | 184 | 86.902 | 39.216.452 65,37 % | 60.000.000 | 96,28 | 0,003615 | ||
02.05.2026, 03:08:12 | 336 | 161.872 | 50.186.809 83,65 % | 60.000.000 | 213,61 | 0,010531 | ||
02.05.2026, 03:07:48 | 120 | 47.092 | 15.450.342 25,76 % | 60.000.000 | 379,02 | 0,005794 | ||
02.05.2026, 03:07:36 | 118 | 80.088 | 37.556.908 62,6 % | 60.000.000 | 173,29 | 0,006362 | ||
02.05.2026, 03:07:24 | 180 | 94.824 | 31.932.294 53,23 % | 60.000.000 | 348,65 | 0,01101 | ||
02.05.2026, 03:07:00 | 72 | 34.254 | 8.945.678 14,91 % | 60.000.000 | 200,23 | 0,001753 | ||
02.05.2026, 03:06:48 | 131 | 61.791 | 20.240.716 33,74 % | 60.000.000 | 665,88 | 0,013388 |
