Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:36:12 | 171 | 83.700 | 24.190.777 40,32 % | 60.000.000 | 173,5 | 0,004154 | ||
26.04.2026, 23:36:00 | 141 | 86.731 | 21.425.385 35,71 % | 60.000.000 | 417,9 | 0,008914 | ||
26.04.2026, 23:35:48 | 207 | 104.314 | 32.873.457 54,79 % | 60.000.000 | 258,91 | 0,008452 | ||
26.04.2026, 23:35:36 | 99 | 62.401 | 16.776.727 27,97 % | 60.000.000 | 370,52 | 0,006184 | ||
26.04.2026, 23:35:24 | 187 | 95.305 | 24.998.210 41,67 % | 60.000.000 | 204,68 | 0,005067 | ||
26.04.2026, 23:35:12 | 201 | 104.990 | 30.584.657 50,98 % | 60.000.000 | 348,46 | 0,010598 | ||
26.04.2026, 23:35:00 | 194 | 97.904 | 29.411.118 49,02 % | 60.000.000 | 250,57 | 0,007312 | ||
26.04.2026, 23:34:48 | 185 | 77.673 | 29.048.617 48,42 % | 60.000.000 | 227,26 | 0,006544 | ||
26.04.2026, 23:34:36 | 194 | 93.601 | 30.537.208 50,9 % | 60.000.000 | 304,68 | 0,009244 | ||
26.04.2026, 23:34:24 | 185 | 87.740 | 25.033.572 41,73 % | 60.000.000 | 128,23 | 0,00316 | ||
26.04.2026, 23:34:12 | 169 | 104.805 | 23.646.930 39,42 % | 60.000.000 | 238,04 | 0,00558 | ||
26.04.2026, 23:34:00 | 248 | 173.101 | 46.747.841 77,92 % | 60.000.000 | 403,54 | 0,018775 | ||
26.04.2026, 23:33:36 | 147 | 64.174 | 22.457.585 37,43 % | 60.000.000 | 366,49 | 0,008186 | ||
26.04.2026, 23:33:24 | 159 | 62.372 | 22.444.214 37,41 % | 60.000.000 | 295,94 | 0,006596 | ||
26.04.2026, 23:33:12 | 151 | 54.749 | 21.170.633 35,29 % | 59.999.943 | 209,32 | 0,004386 | ||
26.04.2026, 23:33:00 | 169 | 67.219 | 25.018.922 41,74 % | 59.941.408 | 175,48 | 0,004336 | ||
26.04.2026, 23:32:48 | 137 | 48.788 | 24.021.893 40,04 % | 60.000.000 | 90,15 | 0,002112 | ||
26.04.2026, 23:32:36 | 163 | 55.984 | 24.408.644 40,69 % | 60.000.000 | 276,29 | 0,006688 | ||
26.04.2026, 23:32:24 | 176 | 66.796 | 30.178.051 50,3 % | 60.000.000 | 173,27 | 0,00516 | ||
26.04.2026, 23:32:12 | 155 | 54.257 | 22.205.670 37,01 % | 60.000.000 | 177,77 | 0,003895 |
