Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:11:24 | 195 | 260.422 | 59.926.926 99,98 % | 59.941.408 | 821,98 | 0,046472 | ||
28.04.2026, 13:10:48 | 119 | 96.237 | 32.668.144 54,45 % | 60.000.000 | 681,96 | 0,020776 | ||
28.04.2026, 13:10:36 | 137 | 106.561 | 30.492.121 50,83 % | 60.000.000 | 301,39 | 0,00779 | ||
28.04.2026, 13:10:24 | 154 | 65.249 | 55.571.904 92,62 % | 60.000.000 | 245,75 | 0,011352 | ||
28.04.2026, 13:10:12 | 154 | 113.959 | 47.547.569 79,25 % | 60.000.000 | 201,47 | 0,007742 | ||
28.04.2026, 13:10:00 | 162 | 73.849 | 27.001.313 45,01 % | 60.000.000 | 329,69 | 0,007845 | ||
28.04.2026, 13:09:48 | 143 | 117.439 | 37.275.887 62,13 % | 60.000.000 | 185,19 | 0,005487 | ||
28.04.2026, 13:09:36 | 112 | 70.619 | 17.553.020 29,26 % | 60.000.000 | 269,58 | 0,004028 | ||
28.04.2026, 13:09:24 | 296 | 126.544 | 54.269.511 90,45 % | 60.000.000 | 370,33 | 0,018123 | ||
28.04.2026, 13:08:48 | 133 | 51.071 | 23.757.650 39,6 % | 60.000.000 | 313,47 | 0,00656 | ||
28.04.2026, 13:08:36 | 127 | 57.583 | 28.872.304 48,13 % | 60.000.000 | 399,55 | 0,010452 | ||
28.04.2026, 13:08:24 | 161 | 115.719 | 39.969.309 66,62 % | 60.000.000 | 237,22 | 0,008041 | ||
28.04.2026, 13:08:12 | 122 | 60.313 | 22.323.789 37,21 % | 60.000.000 | 405,21 | 0,008214 | ||
28.04.2026, 13:08:00 | 199 | 140.249 | 48.153.394 80,26 % | 59.999.943 | 460,65 | 0,020515 | ||
28.04.2026, 13:07:36 | 128 | 57.208 | 23.577.161 39,34 % | 59.941.408 | 274,11 | 0,005624 | ||
28.04.2026, 13:07:24 | 156 | 156.645 | 44.423.428 74,04 % | 60.000.000 | 239,31 | 0,009141 | ||
28.04.2026, 13:07:12 | 139 | 61.681 | 52.780.710 87,97 % | 59.999.943 | 160,14 | 0,006835 | ||
28.04.2026, 13:07:00 | 116 | 127.379 | 45.739.814 76,31 % | 59.941.408 | 282,55 | 0,011609 | ||
28.04.2026, 13:06:48 | 182 | 86.916 | 35.713.951 59,53 % | 60.000.000 | 336,55 | 0,011017 | ||
28.04.2026, 13:06:24 | 140 | 145.416 | 36.322.261 60,54 % | 60.000.000 | 259,54 | 0,008433 |
