Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | < $0,01 | $164.956.642,04 | $91.937.447,65 | 123 | 10.04.2026, 16:27:01 | |
| 2782 | < $0,01 | $139.132.605,83 | $91.849.098,05 | 125 | 11.04.2026, 09:54:36 | |
| 2783 | < $0,01 | $139.072.848,28 | $91.810.917,41 | 123 | 11.04.2026, 10:05:27 | |
| 2784 | < $0,01 | $98.260.137,46 | $91.789.801,71 | 103 | 20.04.2026, 12:17:57 | |
| 2785 | < $0,01 | $98.260.137,42 | $91.789.801,63 | 103 | 20.04.2026, 12:17:39 | |
| 2786 | $0,58 | $185.974.242,69 | $91.763.051,45 | 8 | 16.03.2026, 00:03:49 | |
| 2787 | $917,15 | $3,99 | $91.715.575,85 | 12 | 25.01.2026, 22:43:53 | |
| 2788 | $436,14 | $91.772.431,79 | $91.591.047,13 | 4 | 06.04.2026, 16:29:13 | |
| 2789 | $0,09 | $242.022,24 | $91.584.198,47 | 17 | 16.03.2025, 14:08:35 | |
| 2790 | $0,09 | $3,99 | $91.513.078,89 | 31 | 20.01.2025, 15:05:27 | |
| 2791 | < $0,01 | $95.569.558,87 | $91.484.800,15 | 103 | 31.03.2026, 20:32:18 | |
| 2792 | $0,04 | $3,99 | $91.437.087,83 | 12 | 19.01.2026, 14:11:00 | |
| 2793 | $0,09 | $3,99 | $91.229.220,44 | 13 | 18.01.2026, 13:23:14 | |
| 2794 | $13,4 | $169.559,8 | $91.162.478,65 | 13 | 13.01.2026, 23:06:20 | |
| 2795 | < $0,01 | $139.395.259,14 | $91.053.486,77 | 123 | 24.04.2026, 11:00:11 | |
| 2796 | < $0,01 | $3,99 | $90.855.479,07 | 12 | 02.10.2025, 16:57:17 | |
| 2797 | < $0,01 | $96.383.347,24 | $90.599.312,03 | 103 | 15.04.2026, 12:14:40 | |
| 2798 | $0,09 | $4,63 | $90.590.631,56 | 18 | 18.01.2025, 15:34:49 | |
| 2799 | $1 | $58,34 | $90.536.136,16 | 4 | 13.01.2026, 04:15:12 | |
| 2800 | $913,34 | $169.559,78 | $90.420.865,36 | 43 | 13.01.2026, 22:45:11 |
