Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | < $0,01 | $7.515.873.943,64 | $7.491.900.001,82 | 3 | 24.04.2026, 20:35:00 | |
| 342 | < $0,01 | $7.515.184.373,09 | $7.491.900.001,82 | 3 | 24.04.2026, 20:35:18 | |
| 343 | < $0,01 | $7.515.811.935,74 | $7.486.684.617,2 | 103 | 19.04.2026, 08:18:00 | |
| 344 | < $0,01 | $7.512.158.966,25 | $7.484.076.924,9 | 103 | 19.04.2026, 08:19:16 | |
| 345 | $356,17 | $3,99 | $7.479.769.361,99 | 25 | 07.10.2025, 12:57:22 | |
| 346 | < $0,01 | $14.717.599.344,57 | $7.470.859.867,01 | 13 | 22.03.2026, 11:25:57 | |
| 347 | < $0,01 | $7.436.717.448,65 | $7.418.015.386,42 | 3 | 20.04.2026, 20:23:09 | |
| 348 | < $0,01 | $7.436.034.664,31 | $7.418.015.386,42 | 3 | 20.04.2026, 20:22:49 | |
| 349 | < $0,01 | $7.337.969.255,82 | $7.324.138.463,32 | 103 | 11.04.2026, 20:21:37 | |
| 350 | < $0,01 | $7.336.620.896,48 | $7.324.138.463,32 | 103 | 11.04.2026, 20:21:58 | |
| 351 | < $0,01 | $7.339.541.744,01 | $7.323.269.232,55 | 103 | 11.04.2026, 20:22:37 | |
| 352 | < $0,01 | $7.340.552.819,54 | $7.323.269.232,55 | 103 | 11.04.2026, 20:22:19 | |
| 353 | < $0,01 | $7.362.448.951,44 | $7.320.661.540,16 | 103 | 11.04.2026, 20:24:33 | |
| 354 | < $0,01 | $7.360.680.189,7 | $7.320.661.540,16 | 103 | 11.04.2026, 20:24:55 | |
| 355 | < $0,01 | $14.401.671.414,43 | $7.310.492.034,56 | 10 | 08.04.2026, 00:10:46 | |
| 356 | < $0,01 | $7.236.400.332,1 | $7.207.570.047,94 | 2 | 06.04.2026, 06:22:41 | |
| 357 | $69.970,93 | $11.473.974,41 | $6.997.093.710,19 | 5 | 28.03.2026, 23:39:23 | |
| 358 | < $0,01 | $11.182.913.870,55 | $6.989.319.833,29 | 14 | 11.04.2026, 02:38:56 | |
| 359 | $69.471,65 | $7.068.296.842,13 | $6.946.470.554,25 | 2 | 28.03.2026, 17:01:53 | |
| 360 | $0,99 | $137,5 | $6.931.180.818,54 | 16 | 10.04.2026, 18:48:15 |

