Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | < $0,01 | $6.939,24 | $6.403.672,06 | 127 | 08.04.2026, 01:25:42 | |
| 5202 | < $0,01 | $3.114,93 | $6.398.683,03 | 146 | 11.11.2025, 23:44:53 | |
| 5203 | < $0,01 | $19.178.636,96 | $6.392.919,81 | 28 | 19.04.2026, 10:29:49 | |
| 5204 | < $0,01 | $13.093.411,44 | $6.381.906,66 | 175 | 24.04.2026, 19:06:16 | |
| 5205 | < $0,01 | $15.156.317,77 | $6.372.854,29 | 123 | 21.04.2026, 15:32:39 | |
| 5206 | < $0,01 | $15.454.073,31 | $6.370.844,24 | 123 | 22.04.2026, 06:54:27 | |
| 5207 | < $0,01 | $15.155.883,36 | $6.368.135,42 | 123 | 21.04.2026, 15:52:12 | |
| 5208 | $4.709,28 | $1.764.195,19 | $6.358.557,07 | 34 | 28.01.2026, 14:34:41 | |
| 5209 | < $0,01 | $15.764.806,97 | $6.357.585,01 | 40 | 23.04.2026, 11:50:07 | |
| 5210 | < $0,01 | $19.522.592,79 | $6.353.727,01 | 12 | 14.03.2026, 19:33:44 | |
| 5211 | $0,21 | $7,98 | $6.339.027,63 | 24 | 23.05.2025, 12:51:35 | |
| 5212 | < $0,01 | $95.445,24 | $6.330.953,21 | 784 | 20.04.2026, 02:53:08 | |
| 5213 | < $0,01 | $7.965,38 | $6.292.287,76 | 3 | 09.04.2026, 02:03:47 | |
| 5214 | < $0,01 | $0,44 | $6.288.227,56 | 12 | 06.10.2025, 17:25:57 | |
| 5215 | < $0,01 | $15.770.555,26 | $6.280.221,49 | 119 | 19.04.2026, 02:08:54 | |
| 5216 | < $0,01 | $18.551.933,05 | $6.274.582,08 | 127 | 16.04.2026, 20:54:32 | |
| 5217 | < $0,01 | $2.180,07 | $6.245.793,69 | 333 | 10.05.2025, 02:45:04 | |
| 5218 | < $0,01 | $54.337,41 | $6.242.957,91 | 78.282 | 31.03.2024, 18:43:47 | |
| 5219 | < $0,01 | $35.102.253,99 | $6.231.638,69 | 123 | 21.04.2026, 23:16:39 | |
| 5220 | < $0,01 | $5.935.448,99 | $6.229.938,1 | 123 | 18.04.2026, 00:57:30 |

