Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | < $0,01 | $12.540.699,69 | $4.302.590,05 | 123 | 18.04.2026, 11:06:09 | |
| 5422 | $0,01 | $133.566,11 | $4.299.724,92 | 5.767 | 12.12.2024, 20:58:15 | |
| 5423 | < $0,01 | $12.507.217,41 | $4.298.540,44 | 123 | 18.04.2026, 11:05:59 | |
| 5424 | < $0,01 | $12.539.445,92 | $4.296.899,78 | 14 | 24.04.2026, 00:55:30 | |
| 5425 | < $0,01 | $13.555.507,9 | $4.271.371,6 | 123 | 25.04.2026, 07:42:03 | |
| 5426 | $105,26 | $23.532,9 | $4.264.342,79 | 29.648 | 13.08.2021, 22:34:32 | |
| 5427 | < $0,01 | $1.398.983,42 | $4.262.233,38 | 20.540 | 11.03.2026, 04:38:32 | |
| 5428 | < $0,01 | $12.526.050,38 | $4.261.835,36 | 18 | 17.04.2026, 09:48:36 | |
| 5429 | < $0,01 | $5.285.152,26 | $4.260.605,64 | 3 | 29.03.2026, 19:59:54 | |
| 5430 | < $0,01 | $56.836.909,45 | $4.258.095,42 | 20 | 25.04.2026, 17:35:09 | |
| 5431 | < $0,01 | $12.929.954,5 | $4.255.567,62 | 123 | 23.04.2026, 11:47:18 | |
| 5432 | < $0,01 | $14.778.880,39 | $4.254.807,66 | 7 | 17.04.2026, 18:15:09 | |
| 5433 | < $0,01 | $3.729,03 | $4.249.696,59 | 515 | 11.10.2025, 01:15:23 | |
| 5434 | $0,23 | $195.611,95 | $4.236.163,19 | 6 | 27.02.2026, 22:09:53 | |
| 5435 | < $0,01 | $7,98 | $4.236.011,71 | 34 | 29.01.2025, 15:34:48 | |
| 5436 | < $0,01 | $12.354.936,63 | $4.234.371,72 | 12 | 24.04.2026, 00:55:37 | |
| 5437 | $0,99 | $362,39 | $4.218.077,03 | 5.706 | 27.05.2021, 16:18:27 | |
| 5438 | < $0,01 | $4.408.774,64 | $4.215.017,1 | 2 | 14.03.2026, 16:36:35 | |
| 5439 | < $0,01 | $12.699.946,49 | $4.214.758,22 | 123 | 19.04.2026, 06:01:33 | |
| 5440 | $104,63 | $470,79 | $4.209.824,61 | 2.021 | 16.03.2024, 00:16:01 |
