Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8721 | < $0,01 | $1.398,87 | $1.081.663,16 | 2 | 15.03.2026, 20:52:06 | |
| 8722 | < $0,01 | $3.303.850,39 | $1.081.636,26 | 2 | 17.04.2026, 10:39:20 | |
| 8723 | < $0,01 | $3.303.846,52 | $1.081.633,44 | 2 | 23.04.2026, 01:24:07 | |
| 8724 | < $0,01 | $1.400,58 | $1.081.518,04 | 2 | 14.03.2026, 12:55:01 | |
| 8725 | < $0,01 | $1.398,62 | $1.081.510,6 | 2 | 19.03.2026, 22:43:55 | |
| 8726 | < $0,01 | $1.398,62 | $1.081.509,95 | 2 | 15.03.2026, 06:44:22 | |
| 8727 | < $0,01 | $3.303.468,67 | $1.081.509,75 | 2 | 17.04.2026, 17:58:52 | |
| 8728 | < $0,01 | $1.389,27 | $1.081.457,04 | 3 | 10.03.2026, 20:19:18 | |
| 8729 | < $0,01 | $3.303.108,85 | $1.081.392,91 | 2 | 22.04.2026, 14:41:11 | |
| 8730 | < $0,01 | $3.303.092,9 | $1.081.386,72 | 2 | 17.04.2026, 11:28:59 | |
| 8731 | < $0,01 | $1.350,65 | $1.081.353,22 | 3 | 07.04.2026, 13:52:44 | |
| 8732 | < $0,01 | $1.398,3 | $1.081.268,07 | 2 | 15.03.2026, 22:44:35 | |
| 8733 | < $0,01 | $1.398,3 | $1.081.264,41 | 2 | 14.03.2026, 06:03:44 | |
| 8734 | < $0,01 | $3.302.718,5 | $1.081.264,15 | 2 | 22.04.2026, 14:16:13 | |
| 8735 | < $0,01 | $1.398,3 | $1.081.263,76 | 2 | 26.03.2026, 18:16:45 | |
| 8736 | < $0,01 | $1.398,3 | $1.081.263,46 | 3 | 03.03.2026, 06:03:56 | |
| 8737 | < $0,01 | $1.372,73 | $1.081.226,63 | 3 | 01.03.2026, 05:37:59 | |
| 8738 | < $0,01 | $1.398,14 | $1.081.141,23 | 2 | 15.03.2026, 22:07:08 | |
| 8739 | < $0,01 | $1.398,45 | $1.081.129,97 | 2 | 14.03.2026, 06:16:23 | |
| 8740 | < $0,01 | $1.397,98 | $1.081.018,39 | 2 | 15.03.2026, 11:05:44 |
