Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:22:03 | 15 | 11.456 | 1.871.450 4,68 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:22:01 | 13 | 8.973 | 1.276.544 3,2 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:59 | 13 | 7.731 | 1.172.666 2,94 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:57 | 23 | 11.797 | 2.202.760 5,51 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:55 | 18 | 11.192 | 2.171.531 5,43 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:53 | 17 | 10.890 | 1.797.834 4,5 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:51 | 15 | 8.096 | 1.324.433 3,32 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:49 | 16 | 9.726 | 1.430.065 3,58 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:47 | 21 | 10.795 | 2.534.798 6,34 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:45 | 13 | 9.042 | 1.697.703 4,25 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:43 | 18 | 12.346 | 2.144.231 5,37 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:41 | 30 | 14.187 | 2.868.975 7,18 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:39 | 10 | 7.492 | 1.032.084 2,59 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:37 | 27 | 12.391 | 2.139.123 5,35 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:35 | 20 | 11.602 | 1.870.343 4,68 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:33 | 10 | 8.582 | 1.502.308 3,76 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:31 | 16 | 10.181 | 1.952.075 4,89 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:29 | 16 | 9.134 | 1.574.778 3,94 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:27 | 21 | 12.487 | 2.412.813 6,04 % | 315 | ||
30.04.2026, 05:21:25 | 14 | 9.035 | 1.567.903 3,92 % | 315 |
