Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:22:15 | 11 | 6.142 | 1.085.562 2,72 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:22:13 | 14 | 8.698 | 1.634.796 4,09 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:22:11 | 15 | 8.180 | 1.620.945 4,06 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:22:09 | 12 | 6.549 | 1.216.606 3,05 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:22:07 | 15 | 8.532 | 1.659.767 4,15 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:22:05 | 12 | 7.790 | 1.325.318 3,32 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:22:03 | 13 | 6.301 | 1.246.232 3,12 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:22:01 | 16 | 8.601 | 1.459.184 3,65 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:59 | 18 | 11.220 | 2.581.792 6,46 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:57 | 12 | 6.580 | 1.244.159 3,12 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:55 | 23 | 10.870 | 2.181.410 5,46 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:53 | 12 | 5.843 | 1.131.667 2,83 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:51 | 13 | 8.026 | 1.364.401 3,42 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:49 | 14 | 6.658 | 1.284.328 3,22 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:47 | 9 | 5.857 | 991.623 2,48 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:45 | 13 | 9.010 | 1.463.318 3,66 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:43 | 24 | 13.774 | 2.852.163 7,14 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:41 | 11 | 6.454 | 1.065.086 2,67 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:39 | 14 | 7.468 | 1.500.234 3,76 % | 290 | ||
30.04.2026, 03:21:37 | 20 | 12.785 | 2.619.599 6,55 % | 290 |
