Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:32:21 | 7 | 8.660 | 1.093.672 2,74 % | 348 | ||
30.04.2026, 12:32:19 | 14 | 11.831 | 1.918.292 4,8 % | 348 | ||
30.04.2026, 12:32:17 | 9 | 6.080 | 3.395.088 8,49 % | 348 | ||
30.04.2026, 12:32:15 | 8 | 5.721 | 1.010.608 2,53 % | 349 | ||
30.04.2026, 12:32:13 | 11 | 6.302 | 825.112 2,07 % | 350 | ||
30.04.2026, 12:32:11 | 14 | 12.649 | 9.483.302 23,71 % | 349 | ||
30.04.2026, 12:32:09 | 5 | 3.915 | 281.902 0,71 % | 350 | ||
30.04.2026, 12:32:07 | 6 | 5.379 | 646.575 1,62 % | 351 | ||
30.04.2026, 12:32:05 | 8 | 11.410 | 1.310.182 3,28 % | 351 | ||
30.04.2026, 12:32:03 | 11 | 8.304 | 1.337.070 3,35 % | 351 | ||
30.04.2026, 12:32:01 | 9 | 18.240 | 2.087.766 5,22 % | 351 | ||
30.04.2026, 12:31:59 | 9 | 13.696 | 2.736.055 6,85 % | 351 | ||
30.04.2026, 12:31:57 | 9 | 9.113 | 1.346.138 3,37 % | 351 | ||
30.04.2026, 12:31:55 | 8 | 11.757 | 1.237.081 3,1 % | 351 | ||
30.04.2026, 12:31:53 | 7 | 5.940 | 905.643 2,27 % | 352 | ||
30.04.2026, 12:31:51 | 9 | 7.306 | 1.080.683 2,71 % | 353 | ||
30.04.2026, 12:31:49 | 10 | 12.415 | 1.722.724 4,31 % | 353 | ||
30.04.2026, 12:31:47 | 9 | 7.454 | 1.073.624 2,69 % | 354 | ||
30.04.2026, 12:31:45 | 9 | 8.338 | 1.168.889 2,93 % | 355 | ||
30.04.2026, 12:31:43 | 7 | 6.114 | 850.195 2,13 % | 356 |
