Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:42:37 | 9 | 10.188 | 1.786.807 4,47 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:35 | 5 | 2.674 | 546.041 1,37 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:33 | 12 | 8.039 | 812.194 2,04 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:31 | 3 | 10.535 | 1.112.933 2,79 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:29 | 3 | 6.055 | 654.241 1,64 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:27 | 4 | 3.095 | 531.554 1,33 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:25 | 9 | 7.997 | 1.243.168 3,11 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:23 | 7 | 17.449 | 2.228.828 5,58 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:21 | 6 | 6.232 | 911.808 2,28 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:19 | 7 | 26.659 | 3.034.759 7,59 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:17 | 4 | 8.868 | 1.003.999 2,51 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:15 | 7 | 5.873 | 987.497 2,47 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:13 | 6 | 7.173 | 1.189.765 2,98 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:11 | 9 | 8.944 | 1.317.644 3,3 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:09 | 9 | 10.160 | 1.638.972 4,1 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:07 | 9 | 5.227 | 1.161.480 2,91 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:05 | 9 | 7.313 | 1.077.466 2,7 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:03 | 9 | 7.148 | 1.539.744 3,85 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:42:01 | 5 | 6.428 | 740.533 1,86 % | 286 | ||
29.04.2026, 12:41:59 | 11 | 7.853 | 1.868.708 4,68 % | 286 |
