Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:33:27 | 20 | 17.486 | 4.124.650 10,32 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:25 | 4 | 2.511 | 332.996 0,84 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:23 | 10 | 4.787 | 749.348 1,88 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:21 | 3 | 2.389 | 305.164 0,77 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:19 | 7 | 3.912 | 937.586 2,35 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:17 | 7 | 6.095 | 882.891 2,21 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:15 | 4 | 3.139 | 690.453 1,73 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:13 | 12 | 5.289 | 983.651 2,46 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:11 | 4 | 3.913 | 582.210 1,46 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:09 | 21 | 9.044 | 1.528.785 3,83 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:07 | 6 | 2.759 | 348.858 0,88 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:05 | 6 | 3.809 | 507.807 1,27 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:03 | 8 | 4.594 | 801.367 2,01 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:33:01 | 10 | 6.229 | 921.166 2,31 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:32:59 | 8 | 5.909 | 866.139 2,17 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:32:57 | 9 | 11.885 | 1.513.835 3,79 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:32:55 | 6 | 3.467 | 480.955 1,21 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:32:53 | 7 | 4.008 | 507.707 1,27 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:32:51 | 5 | 4.108 | 570.921 1,43 % | 261 | ||
30.04.2026, 00:32:49 | 5 | 7.822 | 1.039.509 2,6 % | 261 |
