Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | < $0,01 | $50,17 | $8.172,65 | $7.500,55 | 20.08.2024, 16:36:54 | |||
| 102 | < $0,01 | $17,32 | $7.764,3 | $7.477,08 | 13.10.2025, 20:06:33 | |||
| 103 | < $0,01 | $32,05 | $7.740,71 | $7.268,78 | 27.08.2024, 00:45:30 | |||
| 104 | $1,68 | < $0,01 | $15.184,19 | $7.197,7 | 12.09.2021, 18:36:18 | |||
| 105 | < $0,01 | $9,69 | $6.696,51 | $6.629,65 | 31.08.2024, 03:55:12 | |||
| 106 | < $0,01 | $4,43 | $76.550,77 | $5.730,68 | 10.11.2020, 01:12:36 | |||
| 107 | < $0,01 | $18,17 | $133.737,8 | $126,82 | 12.04.2021, 18:32:06 | |||
| 108 | $1,09 | $55.302,39 | $23.860,32 | $0 | 14.07.2023, 17:17:51 | |||
| 109 | < $0,01 | $52,85 | $10.729,74 | -- | 20.08.2024, 22:53:18 | |||
| 110 | $125,63 | $4,29 | $7.537.897,76 | -- | 30.08.2020, 18:41:15 | |||
| 111 | $0,99 | $17,76 | $46.993.138 | -- | 01.12.2025, 22:38:21 | |||
| 112 | < $0,01 | $1.112,13 | $18.856,82 | $10.102,05 | 12.04.2026, 23:55:06 | |||
| 113 | < $0,01 | $485,27 | $17.051,58 | $9.819,8 | 16.04.2026, 04:08:30 | |||
| 114 | < $0,01 | $363,5 | $13.723,94 | $9.122,39 | 17.04.2026, 13:10:03 | |||
| 115 | < $0,01 | $1.453,6 | $12.432,62 | $8.604,42 | 23.04.2026, 23:03:21 | |||
| 116 | < $0,01 | $38,43 | $10.564,71 | $8.427,07 | 06.11.2024, 22:34:36 | |||
| 117 | < $0,01 | $2,24 | $10.329,73 | $4.897,67 | 19.03.2024, 03:04:48 | |||
| 118 | $0,07 | $99.911,98 | $227.430.080,67 | $4.362,93 | 04.07.2021, 03:32:06 | |||
| 119 | < $0,01 | $0,34 | $21.941,18 | $4.188,84 | 07.01.2022, 16:02:03 | |||
| 120 | $0,02 | $1.934.257.769,7 | $2.000.956.313,48 | $3.951,28 | 08.01.2026, 11:50:15 |






