Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 16:46:05 | 2 | 2,065 | 145,124 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:46:04 | 2 | 975 | 59,288 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:46:04 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:57 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:47 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:41 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:35 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:35 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:29 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:29 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:26 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:24 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:19 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:18 | 2 | 45,878 | 588,172 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:16 | 2 | 2,006 | 254,364 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:15 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:12 | 2 | 910 | 31,195 0.01 % | 101.68 | ||
05/05/2026, 16:45:08 | 2 | 910 | 31,219 0.01 % | 101.68 |
