Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 09:35:32 | 24 | 1,736,912 4.35 % | 3.21 | 0.00557597 | 0.0000091 | ||
04/05/2026, 09:35:31 | 25 | 1,600,388 4.01 % | 147.07 | 0.00023537 | 0.00000844 | ||
04/05/2026, 09:35:30 | 20 | 2,752,194 6.89 % | 589.65 | 0.00162283 | 0.00001457 | ||
04/05/2026, 09:35:29 | 22 | 2,821,040 7.06 % | 75.51 | 0.00021301 | 0.00001498 | ||
04/05/2026, 09:35:28 | 23 | 1,730,944 4.33 % | 6.56 | 0.00001136 | 0.00000925 | ||
04/05/2026, 09:35:27 | 30 | 2,268,109 5.68 % | 283.71 | 0.0006435 | 0.00001218 | ||
04/05/2026, 09:35:26 | 32 | 2,846,255 7.12 % | 230.86 | 0.00065709 | 0.00001534 | ||
04/05/2026, 09:35:25 | 52 | 3,980,347 9.96 % | 3.39 | 0.01350293 | 0.00002145 | ||
04/05/2026, 09:35:24 | 23 | 2,049,917 5.13 % | 1.7 | 0.00349927 | 0.00001111 | ||
04/05/2026, 09:35:23 | 31 | 2,190,675 5.48 % | 322.68 | 0.0007069 | 0.00001193 | ||
04/05/2026, 09:35:22 | 35 | 6,660,963 16.66 % | 322.04 | 0.00214515 | 0.000036 | ||
04/05/2026, 09:35:21 | 25 | 2,067,596 5.17 % | 31.78 | 0.0000657 | 0.00001123 | ||
04/05/2026, 09:35:20 | 33 | 5,381,172 13.46 % | 707.8 | 0.0038088 | 0.00002913 | ||
04/05/2026, 09:35:19 | 25 | 2,677,419 6.7 % | 70.65 | 0.00018916 | 0.00001454 | ||
04/05/2026, 09:35:18 | 23 | 1,909,177 4.78 % | 5.77 | 0.00001102 | 0.00001043 | ||
04/05/2026, 09:35:17 | 25 | 3,253,238 8.14 % | 1.76 | 0.00575311 | 0.00001781 | ||
04/05/2026, 09:35:16 | 17 | 2,612,426 6.54 % | 1.45 | 0.00379671 | 0.00001436 | ||
04/05/2026, 09:35:15 | 33 | 3,324,546 8.32 % | 477.03 | 0.00158592 | 0.00001831 | ||
04/05/2026, 09:35:14 | 23 | 1,590,845 3.98 % | 9.14 | 0.00001454 | 0.00000882 | ||
04/05/2026, 09:35:13 | 33 | 3,328,820 8.33 % | 112.52 | 0.00037458 | 0.00001849 |
