Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 08:56:37 | 23 | 2,858,527 7.15 % | 526.46 | 0.00150491 | 0.00012163 | ||
27/04/2026, 08:56:36 | 21 | 1,261,321 3.16 % | 290.58 | 0.00036651 | 0.00005409 | ||
27/04/2026, 08:56:35 | 17 | 1,299,359 3.25 % | 43.82 | 0.00005693 | 0.00005615 | ||
27/04/2026, 08:56:34 | 26 | 1,648,667 4.13 % | 4.24 | 0.00699764 | 0.00007172 | ||
27/04/2026, 08:56:33 | 30 | 3,084,314 7.72 % | 1.8 | 0.0055652 | 0.00013452 | ||
27/04/2026, 08:56:32 | 61 | 8,329,299 20.83 % | 306.53 | 0.00255321 | 0.00035877 | ||
27/04/2026, 08:56:31 | 58 | 5,683,335 14.21 % | 972.73 | 0.0055284 | 0.0002436 | ||
27/04/2026, 08:56:30 | 64 | 4,777,959 11.95 % | 630.59 | 0.00301296 | 0.00020432 | ||
27/04/2026, 08:56:29 | 61 | 2,838,720 7.1 % | 306.66 | 0.00087054 | 0.00012179 | ||
27/04/2026, 08:56:28 | 62 | 3,715,841 9.29 % | 459.35 | 0.00170687 | 0.00015953 | ||
27/04/2026, 08:56:27 | 62 | 3,046,099 7.62 % | 299.96 | 0.00091373 | 0.00013113 | ||
27/04/2026, 08:56:26 | 65 | 5,448,650 13.63 % | 495.92 | 0.00270214 | 0.00023356 | ||
27/04/2026, 08:56:25 | 43 | 2,866,650 7.17 % | 464.68 | 0.00133207 | 0.00012327 | ||
27/04/2026, 08:56:24 | 43 | 4,597,857 11.5 % | 1.02 | 0.00471575 | 0.00019736 | ||
27/04/2026, 08:56:23 | 18 | 1,749,441 4.38 % | 634.5 | 0.00111002 | 0.00007557 | ||
27/04/2026, 08:56:22 | 22 | 3,524,563 8.82 % | 320.84 | 0.00113082 | 0.00015246 | ||
27/04/2026, 08:56:21 | 17 | 2,851,171 7.13 % | 990.36 | 0.0028237 | 0.00012373 | ||
27/04/2026, 08:56:20 | 33 | 2,061,694 5.16 % | 507.93 | 0.00104721 | 0.00008996 | ||
27/04/2026, 08:56:19 | 61 | 4,270,740 10.68 % | 280.4 | 0.00119753 | 0.00018619 | ||
27/04/2026, 08:56:18 | 57 | 3,240,749 8.11 % | 355.53 | 0.00115218 | 0.00014158 |
