Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:36:13 | 60 | 3,192,087 7.99 % | 72.01 | 0.00022989 | 0.00000642 | ||
04/05/2026, 00:36:12 | 18 | 1,066,402 2.67 % | 2.96 | 0.00000316 | 0.00000216 | ||
04/05/2026, 00:36:11 | 23 | 4,610,541 11.53 % | 2.32 | 0.0000107 | 0.00000933 | ||
04/05/2026, 00:36:11 | 18 | 1,237,533 3.1 % | 86.61 | 0.00010718 | 0.00000252 | ||
04/05/2026, 00:36:10 | 111 | 8,706,139 21.77 % | 127.54 | 0.00111043 | 0.00001753 | ||
04/05/2026, 00:36:05 | 23 | 1,925,929 4.82 % | 149.87 | 0.00028863 | 0.00000406 | ||
04/05/2026, 00:36:04 | 28 | 1,674,620 4.19 % | 253.44 | 0.00042442 | 0.00000356 | ||
04/05/2026, 00:36:03 | 42 | 6,307,812 15.77 % | 40.05 | 0.00025262 | 0.00001332 | ||
04/05/2026, 00:36:02 | 18 | 1,038,790 2.6 % | 652.89 | 0.00067822 | 0.00000221 | ||
04/05/2026, 00:36:00 | 26 | 35,699,326 89.25 % | 3.87 | 0.00013833 | 0.00006973 | ||
04/05/2026, 00:35:59 | 18 | 1,307,184 3.27 % | 136.87 | 0.00017892 | 0.00000257 | ||
04/05/2026, 00:35:59 | 115 | 12,476,038 31.2 % | 51.7 | 0.00064503 | 0.00002396 | ||
04/05/2026, 00:35:54 | 19 | 1,187,740 2.97 % | 2.98 | 0.00000354 | 0.0000024 | ||
04/05/2026, 00:35:53 | 41 | 2,372,261 5.94 % | 1.57 | 0.00374087 | 0.00000483 | ||
04/05/2026, 00:35:52 | 7 | 517,565 1.3 % | 2.58 | 0.00000133 | 0.00000106 | ||
04/05/2026, 00:35:51 | 23 | 2,445,293 6.12 % | 3.03 | 0.0000074 | 0.00000505 | ||
04/05/2026, 00:35:50 | 19 | 1,788,691 4.48 % | 171.75 | 0.00030721 | 0.00000371 | ||
04/05/2026, 00:35:49 | 30 | 1,602,047 4.01 % | 141.43 | 0.00022658 | 0.00000335 | ||
04/05/2026, 00:35:48 | 22 | 1,524,212 3.82 % | 38.19 | 0.00005822 | 0.00000321 | ||
04/05/2026, 00:35:47 | 26 | 3,087,508 7.72 % | 1.23 | 0.00380677 | 0.00000652 |
