Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 07:41:59 | 18 | 3,011,875 7.53 % | 209.31 | 0.00063042 | 0.00008055 | ||
28/04/2026, 07:41:58 | 17 | 1,710,916 4.28 % | 310.37 | 0.00053102 | 0.00004605 | ||
28/04/2026, 07:41:57 | 23 | 5,611,519 14.03 % | 81.22 | 0.0004558 | 0.00015035 | ||
28/04/2026, 07:41:56 | 19 | 2,101,624 5.26 % | 182.97 | 0.00038454 | 0.00005661 | ||
28/04/2026, 07:41:55 | 20 | 1,662,474 4.16 % | 238.14 | 0.00039591 | 0.00004508 | ||
28/04/2026, 07:41:54 | 21 | 6,727,898 16.82 % | 340.19 | 0.00228876 | 0.000181 | ||
28/04/2026, 07:41:53 | 22 | 2,709,691 6.78 % | 325.37 | 0.00088166 | 0.00007316 | ||
28/04/2026, 07:41:52 | 21 | 1,784,640 4.47 % | 270.32 | 0.00048242 | 0.00004849 | ||
28/04/2026, 07:41:51 | 17 | 5,847,378 14.62 % | 105.19 | 0.00061513 | 0.00015803 | ||
28/04/2026, 07:41:50 | 13 | 1,202,811 3.01 % | 284.54 | 0.00034224 | 0.00003276 | ||
28/04/2026, 07:41:49 | 21 | 7,235,175 18.09 % | 100.88 | 0.00072994 | 0.00019526 | ||
28/04/2026, 07:41:48 | 19 | 5,562,791 13.91 % | 81.76 | 0.00045483 | 0.00014944 | ||
28/04/2026, 07:41:47 | 12 | 2,169,462 5.43 % | 169.98 | 0.00036877 | 0.00005858 | ||
28/04/2026, 07:41:46 | 33 | 2,318,952 5.8 % | 223.15 | 0.00051748 | 0.00006292 | ||
28/04/2026, 07:41:45 | 58 | 6,992,670 17.49 % | 73.95 | 0.00051712 | 0.00018809 | ||
28/04/2026, 07:41:44 | 55 | 2,424,989 6.07 % | 154.64 | 0.00037502 | 0.00006552 | ||
28/04/2026, 07:41:43 | 34 | 2,262,382 5.66 % | 160.64 | 0.00036342 | 0.00006142 | ||
28/04/2026, 07:41:42 | 61 | 6,667,356 16.67 % | 99.7 | 0.00066473 | 0.00017963 | ||
28/04/2026, 07:41:41 | 53 | 2,625,265 6.57 % | 141.99 | 0.00037278 | 0.000071 | ||
28/04/2026, 07:41:40 | 35 | 2,196,303 5.5 % | 168.19 | 0.00036939 | 0.0000597 |
