Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:42:33 | 17 | 9,647,489 24.12 % | 26.73 | 0.00025795 | 0.0002491 | ||
28/04/2026, 16:42:32 | 18 | 729,886 1.83 % | 37.11 | 0.00002709 | 0.00001902 | ||
28/04/2026, 16:42:31 | 15 | 1,358,107 3.4 % | 347.74 | 0.00047227 | 0.00003566 | ||
28/04/2026, 16:42:30 | 4 | 344,673 0.87 % | 27.27 | 0.0000094 | 0.00000914 | ||
28/04/2026, 16:42:29 | 28 | 10,754,176 26.89 % | 34 | 0.00036565 | 0.00027984 | ||
28/04/2026, 16:42:28 | 10 | 1,012,751 2.54 % | 830.51 | 0.0008411 | 0.00002657 | ||
28/04/2026, 16:42:27 | 32 | 3,755,144 9.39 % | 98.41 | 0.00036958 | 0.00009861 | ||
28/04/2026, 16:42:26 | 20 | 1,323,427 3.31 % | 112.62 | 0.00014904 | 0.00003502 | ||
28/04/2026, 16:42:25 | 12 | 8,010,548 20.03 % | 28.12 | 0.00022527 | 0.00020952 | ||
28/04/2026, 16:42:24 | 11 | 726,663 1.82 % | 27.11 | 0.0000197 | 0.00001918 | ||
28/04/2026, 16:42:23 | 16 | 794,288 1.99 % | 37 | 0.00002939 | 0.00002116 | ||
28/04/2026, 16:42:22 | 31 | 10,040,307 25.11 % | 32.51 | 0.00032648 | 0.00026287 | ||
28/04/2026, 16:42:21 | 8 | 345,988 0.87 % | 49.46 | 0.00001711 | 0.00000915 | ||
28/04/2026, 16:42:20 | 7 | 606,182 1.52 % | 671.91 | 0.0004073 | 0.00001619 | ||
28/04/2026, 16:42:19 | 15 | 10,478,175 26.2 % | 27.96 | 0.00029301 | 0.00027472 | ||
28/04/2026, 16:42:18 | 16 | 692,624 1.74 % | 250.61 | 0.00017358 | 0.00001833 | ||
28/04/2026, 16:42:17 | 14 | 824,600 2.07 % | 36.9 | 0.00003042 | 0.00002202 | ||
28/04/2026, 16:42:16 | 17 | 4,371,284 10.93 % | 479.23 | 0.00209485 | 0.00011661 | ||
28/04/2026, 16:42:15 | 20 | 1,710,345 4.28 % | 63.88 | 0.00010926 | 0.00004592 | ||
28/04/2026, 16:42:14 | 4 | 456,376 1.15 % | 83.79 | 0.00003824 | 0.00001237 |
