Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:48:55 | 61 | 2,162,740 5.41 % | 119.36 | 0.00025815 | 0.00000321 | ||
04/05/2026, 12:48:54 | 67 | 2,986,010 7.47 % | 58.57 | 0.00017491 | 0.00000444 | ||
04/05/2026, 12:48:53 | 241 | 27,629,223 69.08 % | 22.33 | 0.00061697 | 0.0000386 | ||
04/05/2026, 12:48:48 | 37 | 1,869,213 4.68 % | 96.96 | 0.00018124 | 0.00000272 | ||
04/05/2026, 12:48:47 | 25 | 1,392,249 3.49 % | 1.96 | 0.00000273 | 0.00000204 | ||
04/05/2026, 12:48:46 | 25 | 1,753,505 4.39 % | 15.94 | 0.00002796 | 0.00000259 | ||
04/05/2026, 12:48:45 | 30 | 2,432,032 6.09 % | 2.3 | 0.0000056 | 0.00000361 | ||
04/05/2026, 12:48:44 | 16 | 1,116,683 2.8 % | 262.1 | 0.00029268 | 0.00000167 | ||
04/05/2026, 12:48:43 | 25 | 1,314,208 3.29 % | 34.18 | 0.00004492 | 0.00000198 | ||
04/05/2026, 12:48:42 | 21 | 19,108,459 47.78 % | 2.75 | 0.0000527 | 0.00002767 | ||
04/05/2026, 12:48:41 | 25 | 2,321,882 5.81 % | 10.74 | 0.00002494 | 0.00000337 | ||
04/05/2026, 12:48:40 | 18 | 2,217,262 5.55 % | 28.31 | 0.00006278 | 0.00000324 | ||
04/05/2026, 12:48:39 | 18 | 1,838,199 4.6 % | 1.91 | 0.00000351 | 0.0000027 | ||
04/05/2026, 12:48:38 | 20 | 2,515,505 6.29 % | 103.95 | 0.00026149 | 0.00000371 | ||
04/05/2026, 12:48:37 | 22 | 1,455,529 3.64 % | 2.92 | 0.00000426 | 0.00000216 | ||
04/05/2026, 12:48:36 | 18 | 1,283,963 3.21 % | 20.67 | 0.00002655 | 0.00000192 | ||
04/05/2026, 12:48:35 | 22 | 1,858,756 4.65 % | 101.1 | 0.00018792 | 0.0000028 | ||
04/05/2026, 12:48:34 | 21 | 17,928,267 44.83 % | 1.48 | 0.00002667 | 0.00002599 | ||
04/05/2026, 12:48:33 | 17 | 1,543,069 3.86 % | 17.86 | 0.00002756 | 0.00000225 | ||
04/05/2026, 12:48:32 | 25 | 1,959,201 4.9 % | 79.79 | 0.00015634 | 0.00000287 |
