Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0.0355 | 0.00000109 | |||||
0x30d14de3 | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.00000913 | |||||
0x30d14de3 | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.00000939 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0.1191 | 0.00000109 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0.0916 | 0.00000109 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0.0857 | 0.00000109 | |||||
transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.00000228 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0.0731 | 0.00000109 | |||||
transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.00000394 | |||||
transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.00000208 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.00001004 | |||||
transfer | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.0000088 | |||||
0x69edb0cc | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.0000162 | |||||
forward | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.00013579 | |||||
0x2d5012c7 | 26/04/2026, 14:29:03 | 0AVAX | 0.00006231 | |||||
mint | 26/04/2026, 14:29:02 | 0AVAX | 0.00000362 | |||||
setBetCount | 26/04/2026, 14:29:02 | 0AVAX | 0.00000129 | |||||
setBetCount | 26/04/2026, 14:29:02 | 0AVAX | 0.00000129 | |||||
setBetCount | 26/04/2026, 14:29:02 | 0AVAX | 0.00000129 | |||||
setBetCount | 26/04/2026, 14:29:02 | 0AVAX | 0.00000129 |
