Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0002b3ec | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x100ad195 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000299 | |||||
0x13572d0b | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
handleOps | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
liquidateAsset | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
0x4fd11b2f | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000366 | |||||
0x61fe21c0 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000667 | |||||
transfer | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000731 | |||||
0x1667d875 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x00000003 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000215 | |||||
-- | 27/04/2026, 21:52:59 | 0.0045 | 0.00000012 | |||||
0x0301c827 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x4a0002b2 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
exactOutput | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
0x6a0002b2 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
updatePrices | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
handleOps | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
0x6c4c2060 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
handleOps | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
0xebcfd806 | 27/04/2026, 21:52:59 | 0ETH | 0.00000087 |
