Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x09e2d596 | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
removeLiquidity | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
transfer | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0xe50002b1 | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xb406fe5d | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000254 | |||||
0xb406fe5d | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000215 | |||||
0x10e8ee82 | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
0xa9eca88e | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00002252 | |||||
0x2b0002b1 | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xb30fdf7b | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000278 | |||||
0xebcfd806 | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.0000009 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000087 | |||||
approve | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
click | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
claimRewards | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
0xb2e8b356 | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000527 | |||||
0x4146c10f | 25/04/2026, 22:05:49 | 0ETH | 0.00000415 |
