Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x229e1901 | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x06d7b82b | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
exactOutputSingle | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
0x3f2f07fa | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x3ac5b864 | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000294 | |||||
0x3935a788 | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000103 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x229e1901 | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000107 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000082 | |||||
0x0026a047 | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000057 | |||||
0x69ec3260 | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x7444a89d | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
executeAction | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x650b8725 | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
transfer | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
execute | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000121 | |||||
0xb406fe5d | 25/04/2026, 11:17:49 | 0ETH | 0.00000215 |
