Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.0000043 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000346 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000346 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000455 | |||||
sell | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
0xe80002b2 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x02000d01 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
setPreSigns_weQh | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
setPreSigns_weQh | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 23:54:37 | 0.00001296 | 0.00000017 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 23:54:37 | 0.00001299 | 0.00000017 | |||||
setPreSigns_weQh | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
setPreSigns_weQh | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
updatePrices | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
transferWithAuthorization | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
transferWithAuthorization | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
transferWithAuthorization | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 23:54:37 | 0ETH | 0.0000043 |
