Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 27/03/2026, 02:25:40 | 204,760 | 3.125 0.00303687 | 0.00001036 | ||
10 | 27/03/2026, 02:15:01 | 7,368 | 3.125 0.00724556 | 0.00072455 | ||
448 | 27/03/2026, 01:58:11 | 238,730 | 3.125 0.01634021 | 0.00003647 | ||
219 | 27/03/2026, 01:18:53 | 143,793 | 3.125 0.00450412 | 0.00002056 | ||
392 | 27/03/2026, 00:58:23 | 209,539 | 3.125 0.01375853 | 0.00003509 | ||
256 | 27/03/2026, 00:27:19 | 156,758 | 3.125 0.0029616 | 0.00001156 | ||
4 | 27/03/2026, 00:06:00 | 1,498 | 3.125 0.00001188 | 0.00000297 | ||
201 | 27/03/2026, 00:05:41 | 140,204 | 3.125 0.01844541 | 0.00009176 | ||
74 | 26/03/2026, 23:47:51 | 35,085 | 3.125 0.00327336 | 0.00004423 | ||
15 | 26/03/2026, 23:42:42 | 3,275 | 3.125 0.00005313 | 0.00000354 | ||
6 | 26/03/2026, 23:41:41 | 8,213 | 3.125 0.00028376 | 0.00004729 | ||
22 | 26/03/2026, 23:41:09 | 19,190 | 3.125 0.00021758 | 0.00000989 | ||
134 | 26/03/2026, 23:38:32 | 112,072 | 3.125 0.00268974 | 0.00002007 | ||
112 | 26/03/2026, 23:24:14 | 64,887 | 3.125 0.00191671 | 0.00001711 | ||
373 | 26/03/2026, 23:14:39 | 258,538 | 3.125 0.00564111 | 0.00001512 | ||
382 | 26/03/2026, 22:43:57 | 260,415 | 3.125 0.00789579 | 0.00002066 | ||
183 | 26/03/2026, 22:13:49 | 132,477 | 3.125 0.00219827 | 0.00001201 | ||
318 | 26/03/2026, 22:01:16 | 299,840 | 3.125 0.00586644 | 0.00001844 | ||
141 | 26/03/2026, 21:32:04 | 126,455 | 3.125 0.00211967 | 0.00001503 | ||
188 | 26/03/2026, 21:20:48 | 162,574 | 3.125 0.00284621 | 0.00001513 |
