Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | -- | 52 | 39 | Minteo en progresoProgreso 46.98 % | 23/08/2024, 17:38:59 | |
| 2862 | -- | 549 | 39 | Minteo en progresoProgreso 3.26 % | 25/08/2024, 06:10:20 | |
| 2863 | 0 | 678 | 39 | Minteo en progresoProgreso 0.94 % | 05/10/2024, 01:47:51 | |
| 2864 | -- | 147 | 39 | Minteo inhabilitado | 26/10/2024, 05:09:12 | |
| 2865 | -- | 112 | 39 | Minteo en progresoProgreso 20.01 % | 31/10/2024, 07:13:35 | |
| 2866 | -- | 226 | 39 | Minteo en progresoProgreso 0.03 % | 21/11/2024, 06:05:54 | |
| 2867 | -- | 366 | 39 | Minteo en progresoProgreso 10.07 % | 23/12/2024, 23:04:09 | |
| 2868 | -- | 898 | 39 | Minteo en progresoProgreso 1.16 % | 01/01/2025, 02:44:31 | |
| 2869 | -- | 34 | 39 | Minteo inhabilitado | 06/06/2025, 19:13:33 | |
| 2870 | -- | 196 | 39 | Oferta total fija | 27/08/2025, 03:34:47 | |
| 2871 | -- | 151 | 39 | Oferta total fija | 30/09/2025, 02:47:55 | |
| 2872 | -- | 125 | 38 | Minteo en progresoProgreso 2.91 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2873 | -- | 221 | 38 | Minteo en progresoProgreso 6.61 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2874 | $0.002837 | 176 | 38 | Minteo en progresoProgreso 4.95 % | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 2875 | 0 | 229 | 38 | Minteo en progresoProgreso 16.91 % | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 2876 | -- | 124 | 38 | Minteo en progresoProgreso 5.4 % | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 2877 | 0 | 108 | 38 | Minteo en progresoProgreso 0.44 % | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 2878 | 0 | 194 | 38 | Minteo en progresoProgreso 2.08 % | 20/04/2024, 08:17:08 | |
| 2879 | -- | 101 | 38 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 20/04/2024, 10:14:39 | |
| 2880 | -- | 106 | 38 | Minteo en progresoProgreso 10.01 % | 20/04/2024, 10:14:39 |













