Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 01:54:48 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:24 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:03 | 3 | 1,175 | 125,742 0.32 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:54:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:53:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 01:53:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
