Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:20:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:20:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:20:09 | 3 | 2,458 | 217,127 0.73 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:20:07 | 3 | 2,522 | 210,333 0.71 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:20:05 | 2 | 2,217 | 174,976 0.59 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:20:03 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:20:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:55 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:41 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:35 | 2 | 4,617 | 222,263 0.75 % | 252 |
