Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 18:55:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:55:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:55:03 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:55:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:51 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:39 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 18:54:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
