Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 15:06:19 | 2 | 3,237 | 816,090 2.73 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:06:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:43 | 2 | 2,217 | 163,644 0.55 % | 252 | ||
03/05/2026, 15:05:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
