Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 08:40:00 | 79 | 9,112,418 16.57 % | 352.93 | 0.00321607 | 0.0003216 | ||
27/04/2026, 08:40:00 | 58 | 9,759,603 17.75 % | 78.83 | 0.00076942 | 0.00007694 | ||
27/04/2026, 08:39:59 | 40 | 11,543,474 20.99 % | 93.72 | 0.00108192 | 0.00010819 | ||
27/04/2026, 08:39:59 | 51 | 7,908,003 14.38 % | 269.03 | 0.00212754 | 0.00021275 | ||
27/04/2026, 08:39:59 | 44 | 4,605,149 8.38 % | 70.29 | 0.00032371 | 0.00003237 | ||
27/04/2026, 08:39:58 | 55 | 8,030,579 14.61 % | 53.76 | 0.00043172 | 0.00004317 | ||
27/04/2026, 08:39:58 | 54 | 6,885,848 12.52 % | 105.45 | 0.00072617 | 0.00007261 | ||
27/04/2026, 08:39:57 | 62 | 10,233,063 18.61 % | 86.4 | 0.00088414 | 0.00008841 | ||
27/04/2026, 08:39:57 | 65 | 7,606,666 13.84 % | 227.74 | 0.00173237 | 0.00017323 | ||
27/04/2026, 08:39:56 | 44 | 6,408,511 11.66 % | 178.93 | 0.00114669 | 0.00011466 | ||
27/04/2026, 08:39:56 | 48 | 7,178,488 13.06 % | 156.56 | 0.00112387 | 0.00011238 | ||
27/04/2026, 08:39:55 | 62 | 12,723,113 23.14 % | 38.93 | 0.00049543 | 0.00004954 | ||
27/04/2026, 08:39:55 | 46 | 5,031,409 9.15 % | 96.23 | 0.0004842 | 0.00004842 | ||
27/04/2026, 08:39:55 | 58 | 7,267,565 13.22 % | 78.86 | 0.00057316 | 0.00005731 | ||
27/04/2026, 08:39:54 | 46 | 11,097,663 20.18 % | 105.4 | 0.00116978 | 0.00011697 | ||
27/04/2026, 08:39:54 | 55 | 7,487,984 13.62 % | 80.02 | 0.00059919 | 0.00005991 | ||
27/04/2026, 08:39:53 | 64 | 7,337,171 13.35 % | 117.92 | 0.00086524 | 0.00008652 | ||
27/04/2026, 08:39:53 | 55 | 6,738,509 12.26 % | 60.41 | 0.00040712 | 0.00004071 | ||
27/04/2026, 08:39:52 | 61 | 8,181,449 14.88 % | 57.2 | 0.00046798 | 0.00004679 | ||
27/04/2026, 08:39:52 | 25 | 2,426,232 4.42 % | 120.62 | 0.00029267 | 0.00002926 |
