Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 23:22:55 | 77 | 8,165,661 14.85 % | 191.05 | 0.00156009 | 0.000156 | ||
04/05/2026, 23:22:55 | 68 | 20,446,852 37.18 % | 81.56 | 0.0016677 | 0.00016677 | ||
04/05/2026, 23:22:54 | 121 | 15,222,624 27.68 % | 131.41 | 0.00200042 | 0.00020004 | ||
04/05/2026, 23:22:54 | 108 | 17,607,822 32.02 % | 84.91 | 0.00149511 | 0.00014951 | ||
04/05/2026, 23:22:53 | 251 | 35,151,872 63.92 % | 185.37 | 0.0065164 | 0.00065164 | ||
04/05/2026, 23:22:53 | 139 | 25,708,553 46.75 % | 154.49 | 0.00397178 | 0.00039717 | ||
04/05/2026, 23:22:52 | 157 | 28,323,021 51.5 % | 202.08 | 0.00572364 | 0.00057236 | ||
04/05/2026, 23:22:52 | 125 | 32,081,453 58.33 % | 383.57 | 0.01230573 | 0.00123057 | ||
04/05/2026, 23:22:52 | 164 | 26,386,538 47.98 % | 125.46 | 0.00331062 | 0.00033106 | ||
04/05/2026, 23:22:51 | 123 | 37,024,994 67.32 % | 140.27 | 0.0051935 | 0.00051935 | ||
04/05/2026, 23:22:51 | 54 | 20,131,593 36.61 % | 104.68 | 0.0021075 | 0.00021075 | ||
04/05/2026, 23:22:50 | 101 | 15,058,133 27.38 % | 200.34 | 0.00301676 | 0.00030167 | ||
04/05/2026, 23:22:50 | 146 | 25,412,267 46.21 % | 263.47 | 0.00669542 | 0.00066954 | ||
04/05/2026, 23:22:49 | 138 | 32,352,708 58.83 % | 132.61 | 0.00429039 | 0.00042903 | ||
04/05/2026, 23:22:49 | 73 | 9,345,087 17 % | 101.46 | 0.00094823 | 0.00009482 | ||
04/05/2026, 23:22:48 | 91 | 10,461,654 19.03 % | 278.6 | 0.00291466 | 0.00029146 | ||
04/05/2026, 23:22:48 | 89 | 12,367,198 22.49 % | 171.08 | 0.00211588 | 0.00021158 | ||
04/05/2026, 23:22:48 | 137 | 25,782,393 46.88 % | 90.77 | 0.00234041 | 0.00023404 | ||
04/05/2026, 23:22:47 | 84 | 8,488,591 15.44 % | 83.39 | 0.00070791 | 0.00007079 | ||
04/05/2026, 23:22:47 | 127 | 17,637,819 32.07 % | 149.96 | 0.00264508 | 0.0002645 |
