Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 05:47:13 | 65 | 9,807,665 17.84 % | 129.28 | 0.00126799 | 0.00012679 | ||
05/05/2026, 05:47:13 | 54 | 8,137,720 14.8 % | 125.17 | 0.00101865 | 0.00010186 | ||
05/05/2026, 05:47:12 | 66 | 25,851,053 47.01 % | 79.45 | 0.00205399 | 0.00020539 | ||
05/05/2026, 05:47:12 | 46 | 5,032,279 9.15 % | 254.94 | 0.00128296 | 0.00012829 | ||
05/05/2026, 05:47:11 | 48 | 5,640,901 10.26 % | 98.46 | 0.00055541 | 0.00005554 | ||
05/05/2026, 05:47:11 | 62 | 5,253,707 9.56 % | 256.79 | 0.00134912 | 0.00013491 | ||
05/05/2026, 05:47:10 | 51 | 8,430,600 15.33 % | 89.62 | 0.00075559 | 0.00007555 | ||
05/05/2026, 05:47:10 | 54 | 9,006,943 16.38 % | 133.81 | 0.00120528 | 0.00012052 | ||
05/05/2026, 05:47:09 | 53 | 5,480,839 9.97 % | 197.03 | 0.0010799 | 0.00010799 | ||
05/05/2026, 05:47:09 | 61 | 8,341,188 15.17 % | 103.39 | 0.00086241 | 0.00008624 | ||
05/05/2026, 05:47:09 | 59 | 9,214,036 16.76 % | 141.37 | 0.00130265 | 0.00013026 | ||
05/05/2026, 05:47:08 | 46 | 6,607,249 12.02 % | 152.9 | 0.00101027 | 0.00010102 | ||
05/05/2026, 05:47:08 | 43 | 4,927,428 8.96 % | 112.49 | 0.00055431 | 0.00005543 | ||
05/05/2026, 05:47:07 | 50 | 6,818,819 12.4 % | 111.12 | 0.00075771 | 0.00007577 | ||
05/05/2026, 05:47:07 | 61 | 6,936,944 12.62 % | 187.48 | 0.00130055 | 0.00013005 | ||
05/05/2026, 05:47:06 | 69 | 9,879,262 17.97 % | 155.47 | 0.00153602 | 0.0001536 | ||
05/05/2026, 05:47:06 | 40 | 4,953,872 9.01 % | 130.28 | 0.0006454 | 0.00006454 | ||
05/05/2026, 05:47:05 | 80 | 7,192,194 13.08 % | 110 | 0.00079115 | 0.00007911 | ||
05/05/2026, 05:47:05 | 66 | 6,386,950 11.62 % | 96.04 | 0.00061342 | 0.00006134 | ||
05/05/2026, 05:47:04 | 42 | 5,569,956 10.13 % | 175.58 | 0.00097797 | 0.00009779 |
