Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:15:54 | 44 | 10,468,849 19.04 % | 88.2 | 0.00092341 | 0.00009234 | ||
28/04/2026, 10:15:54 | 77 | 10,950,162 19.91 % | 117.85 | 0.00129055 | 0.00012905 | ||
28/04/2026, 10:15:53 | 67 | 9,433,365 17.16 % | 66.85 | 0.00063066 | 0.00006306 | ||
28/04/2026, 10:15:53 | 93 | 11,636,389 21.16 % | 96.32 | 0.00112082 | 0.00011208 | ||
28/04/2026, 10:15:52 | 84 | 9,733,792 17.7 % | 70.28 | 0.0006841 | 0.00006841 | ||
28/04/2026, 10:15:52 | 69 | 13,204,925 24.01 % | 69.88 | 0.00092277 | 0.00009227 | ||
28/04/2026, 10:15:51 | 48 | 5,006,232 9.11 % | 67.16 | 0.00033622 | 0.00003362 | ||
28/04/2026, 10:15:51 | 72 | 6,835,215 12.43 % | 89.63 | 0.00061266 | 0.00006126 | ||
28/04/2026, 10:15:50 | 62 | 7,171,628 13.04 % | 105.05 | 0.00075344 | 0.00007534 | ||
28/04/2026, 10:15:50 | 69 | 7,813,225 14.21 % | 76.8 | 0.00060011 | 0.00006001 | ||
28/04/2026, 10:15:49 | 65 | 13,002,391 23.65 % | 63.17 | 0.00082141 | 0.00008214 | ||
28/04/2026, 10:15:49 | 70 | 14,030,622 25.52 % | 62.31 | 0.00087427 | 0.00008742 | ||
28/04/2026, 10:15:49 | 64 | 25,978,516 47.24 % | 66.46 | 0.00172676 | 0.00017267 | ||
28/04/2026, 10:15:48 | 48 | 7,691,864 13.99 % | 107.02 | 0.00082324 | 0.00008232 | ||
28/04/2026, 10:15:48 | 68 | 8,083,906 14.7 % | 102.58 | 0.00082927 | 0.00008292 | ||
28/04/2026, 10:15:47 | 53 | 8,217,482 14.95 % | 63.51 | 0.00052193 | 0.00005219 | ||
28/04/2026, 10:15:47 | 55 | 9,621,559 17.5 % | 203.52 | 0.00195821 | 0.00019582 | ||
28/04/2026, 10:15:46 | 56 | 6,077,906 11.06 % | 116.88 | 0.00071044 | 0.00007104 | ||
28/04/2026, 10:15:46 | 61 | 10,371,847 18.86 % | 80.24 | 0.00083225 | 0.00008322 | ||
28/04/2026, 10:15:45 | 71 | 8,057,503 14.66 % | 159.55 | 0.00128559 | 0.00012855 |
