Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 10:03:12 | 64 | 9,457,556 17.2 % | 59.97 | 0.0005672 | 0.00005672 | ||
04/05/2026, 10:03:11 | 66 | 10,349,052 18.82 % | 86.04 | 0.00089051 | 0.00008905 | ||
04/05/2026, 10:03:11 | 80 | 21,905,088 39.83 % | 200.64 | 0.00439523 | 0.00043952 | ||
04/05/2026, 10:03:11 | 53 | 12,308,569 22.38 % | 225.72 | 0.00277831 | 0.00027783 | ||
04/05/2026, 10:03:10 | 56 | 12,793,492 23.27 % | 141.21 | 0.00180661 | 0.00018066 | ||
04/05/2026, 10:03:10 | 72 | 10,273,674 18.68 % | 381.68 | 0.00392133 | 0.00039213 | ||
04/05/2026, 10:03:09 | 59 | 9,088,966 16.53 % | 265.61 | 0.00241415 | 0.00024141 | ||
04/05/2026, 10:03:09 | 62 | 9,501,144 17.28 % | 150.36 | 0.00142867 | 0.00014286 | ||
04/05/2026, 10:03:08 | 63 | 11,353,273 20.65 % | 105.21 | 0.0011945 | 0.00011945 | ||
04/05/2026, 10:03:08 | 89 | 26,217,534 47.67 % | 122.9 | 0.00322232 | 0.00032223 | ||
04/05/2026, 10:03:07 | 86 | 16,092,701 29.26 % | 56.84 | 0.00091483 | 0.00009148 | ||
04/05/2026, 10:03:07 | 94 | 13,183,951 23.98 % | 84.28 | 0.00111114 | 0.00011111 | ||
04/05/2026, 10:03:06 | 89 | 14,166,313 25.76 % | 127.73 | 0.00180957 | 0.00018095 | ||
04/05/2026, 10:03:06 | 84 | 11,909,783 21.66 % | 90.68 | 0.00108009 | 0.000108 | ||
04/05/2026, 10:03:06 | 73 | 23,774,872 43.23 % | 80.29 | 0.00190908 | 0.0001909 | ||
04/05/2026, 10:03:05 | 69 | 11,903,720 21.65 % | 81.08 | 0.00096524 | 0.00009652 | ||
04/05/2026, 10:03:05 | 103 | 11,882,303 21.61 % | 87.46 | 0.00103931 | 0.00010393 | ||
04/05/2026, 10:03:04 | 96 | 11,165,624 20.31 % | 99.21 | 0.00110781 | 0.00011078 | ||
04/05/2026, 10:03:04 | 94 | 16,975,279 30.87 % | 188.67 | 0.00320283 | 0.00032028 | ||
04/05/2026, 10:03:03 | 88 | 28,260,311 51.39 % | 549.14 | 0.01551889 | 0.00155188 |
