Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 15:51:05 | 79 | 11,821,307 21.5 % | 170.31 | 0.00201334 | 0.00020133 | ||
04/05/2026, 15:51:05 | 66 | 7,144,423 12.99 % | 190.56 | 0.00136145 | 0.00013614 | ||
04/05/2026, 15:51:04 | 83 | 9,197,621 16.73 % | 122.24 | 0.0011244 | 0.00011244 | ||
04/05/2026, 15:51:04 | 121 | 12,696,741 23.09 % | 98.14 | 0.00124613 | 0.00012461 | ||
04/05/2026, 15:51:03 | 137 | 16,881,254 30.7 % | 113.87 | 0.00192237 | 0.00019223 | ||
04/05/2026, 15:51:03 | 114 | 16,198,863 29.46 % | 485.53 | 0.00786509 | 0.0007865 | ||
04/05/2026, 15:51:02 | 105 | 16,708,345 30.38 % | 736.97 | 0.01231357 | 0.00123135 | ||
04/05/2026, 15:51:02 | 114 | 24,366,435 44.31 % | 421.6 | 0.01027297 | 0.00102729 | ||
04/05/2026, 15:51:02 | 117 | 19,543,131 35.54 % | 182.14 | 0.00355966 | 0.00035596 | ||
04/05/2026, 15:51:01 | 97 | 11,675,931 21.23 % | 279.4 | 0.00326232 | 0.00032623 | ||
04/05/2026, 15:51:01 | 113 | 17,571,379 31.95 % | 268.68 | 0.00472119 | 0.00047211 | ||
04/05/2026, 15:51:00 | 76 | 10,029,827 18.24 % | 197.89 | 0.00198489 | 0.00019848 | ||
04/05/2026, 15:51:00 | 71 | 11,909,027 21.66 % | 99.5 | 0.00118498 | 0.00011849 | ||
04/05/2026, 15:50:59 | 92 | 26,728,202 48.6 % | 119.69 | 0.00319924 | 0.00031992 | ||
04/05/2026, 15:50:59 | 58 | 7,713,440 14.03 % | 143.14 | 0.0011041 | 0.00011041 | ||
04/05/2026, 15:50:58 | 86 | 9,187,458 16.71 % | 338.35 | 0.00310857 | 0.00031085 | ||
04/05/2026, 15:50:58 | 72 | 18,094,401 32.9 % | 309.32 | 0.00559702 | 0.0005597 | ||
04/05/2026, 15:50:57 | 107 | 17,137,242 31.16 % | 71.61 | 0.00122724 | 0.00012272 | ||
04/05/2026, 15:50:57 | 65 | 11,758,617 21.38 % | 133.18 | 0.00156609 | 0.0001566 | ||
04/05/2026, 15:50:57 | 60 | 10,517,255 19.13 % | 908.8 | 0.00955817 | 0.00095581 |
