Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 12:11:09 | 83 | 11,177,814 20.33 % | 100.16 | 0.00111961 | 0.00011196 | ||
27/04/2026, 12:11:09 | 63 | 7,914,690 14.4 % | 262.62 | 0.00207862 | 0.00020786 | ||
27/04/2026, 12:11:09 | 70 | 9,659,985 17.57 % | 62.52 | 0.00060394 | 0.00006039 | ||
27/04/2026, 12:11:08 | 94 | 13,757,329 25.02 % | 84.3 | 0.00115975 | 0.00011597 | ||
27/04/2026, 12:11:08 | 63 | 7,908,628 14.38 % | 245.44 | 0.00194115 | 0.00019411 | ||
27/04/2026, 12:11:07 | 58 | 8,143,658 14.81 % | 145.52 | 0.00118508 | 0.0001185 | ||
27/04/2026, 12:11:07 | 85 | 10,317,492 18.76 % | 60.37 | 0.00062294 | 0.00006229 | ||
27/04/2026, 12:11:06 | 61 | 7,748,583 14.09 % | 58.23 | 0.0004512 | 0.00004512 | ||
27/04/2026, 12:11:06 | 81 | 10,519,464 19.13 % | 99.37 | 0.00104537 | 0.00010453 | ||
27/04/2026, 12:11:05 | 92 | 11,416,163 20.76 % | 182.05 | 0.00207837 | 0.00020783 | ||
27/04/2026, 12:11:05 | 74 | 8,453,175 15.37 % | 545.35 | 0.00461002 | 0.000461 | ||
27/04/2026, 12:11:05 | 74 | 10,308,069 18.75 % | 169.18 | 0.00174398 | 0.00017439 | ||
27/04/2026, 12:11:04 | 65 | 10,888,837 19.8 % | 117.44 | 0.00127885 | 0.00012788 | ||
27/04/2026, 12:11:04 | 88 | 11,820,111 21.5 % | 87.41 | 0.0010333 | 0.00010333 | ||
27/04/2026, 12:11:03 | 66 | 9,837,186 17.89 % | 103.61 | 0.00101929 | 0.00010192 | ||
27/04/2026, 12:11:03 | 66 | 6,923,004 12.59 % | 167.6 | 0.00116035 | 0.00011603 | ||
27/04/2026, 12:11:02 | 70 | 8,352,656 15.19 % | 125.23 | 0.00104601 | 0.0001046 | ||
27/04/2026, 12:11:02 | 83 | 9,326,712 16.96 % | 208.42 | 0.00194388 | 0.00019438 | ||
27/04/2026, 12:11:01 | 77 | 9,601,683 17.46 % | 149.67 | 0.00143709 | 0.0001437 | ||
27/04/2026, 12:11:01 | 76 | 7,558,666 13.75 % | 189.42 | 0.00143183 | 0.00014318 |
